ランキングから企業を探す
水道施設 - 評点P順 45081〜45100位 【 計 45,638 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
45081 | 角井組 | 2630万円 | -248万円 | -583万円 | 484万円 | 454 | 0 | 412 | 364 | |
45082 | 市川住設 | 4214万円 | -295万円 | 63万円 | 1584万円 | 454 | 57 | 369 | 364 | |
45083 | 裕貴工業 | 1899万円 | 40万円 | 45万円 | 1919万円 | 454 | 313 | 178 | 364 | |
45084 | 内山総合設備 | 3455万円 | -240万円 | -206万円 | 5764万円 | 458 | 0 | 163 | 364 | |
45085 | 福井コーポレーション | 5288万円 | -986万円 | 138万円 | 6315万円 | 454 | 0 | 414 | 364 | |
45086 | 奥野 | 1億円 | 161万円 | 418万円 | 1億円 | 493 | 0 | 377 | 363 | |
45087 | 隆盛 | 2877万円 | 16万円 | 591万円 | 3億円 | 628 | 200 | 121 | 363 | |
45088 | 弘成工業 | 1946万円 | -152万円 | 115万円 | 3585万円 | 454 | 0 | 355 | 363 | |
45089 | 興新建設 | 1779万円 | 13万円 | 77万円 | 3742万円 | 487 | 0 | 384 | 363 | |
45090 | 吉村組 | 271万円 | -468万円 | -449万円 | 977万円 | 515 | 100 | 121 | 363 | |
45091 | 平成建設 | 1404万円 | 30万円 | 39万円 | 2426万円 | 454 | 200 | 275 | 363 | |
45092 | 村瀬建設 | 913万円 | -375万円 | -348万円 | 1368万円 | 454 | 0 | 339 | 363 | |
45093 | 伸栄建設 | 72万円 | -288万円 | 17万円 | 0万円 | 454 | 95 | 335 | 363 | |
45094 | 上田住設 | 7518万円 | 15万円 | 98万円 | 9224万円 | 468 | 150 | 300 | 363 | |
45095 | 後藤建設 | 1億円 | 33万円 | 564万円 | 1億円 | 460 | 0 | 406 | 363 | |
45096 | 橋本水道 | 1000万円 | -717万円 | -633万円 | 1456万円 | 454 | 494 | 0 | 363 | |
45097 | 西幸建設 | 1622万円 | -286万円 | -217万円 | 1459万円 | 454 | 0 | 406 | 363 | |
45098 | 香春アメニティー開発興業 | 6518万円 | -2267万円 | -673万円 | 7598万円 | 454 | 320 | 101 | 363 | |
45099 | アクアライフ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 363 | |
45100 | 長栄建設 | 1億円 | 51万円 | -463万円 | 2144万円 | 518 | 150 | 0 | 363 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング