ランキングから企業を探す
広島県 - 水道施設 - 経常利益順 401〜420位 【 計 995 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
401 | 武田建設 | 5億円 | 137万円 | -2002万円 | 1億円 | 608 | 1,263 | 710 | 636 | |
402 | 寺上組 | 2億円 | 136万円 | 2755万円 | 1億円 | 615 | 959 | 1,003 | 675 | |
403 | 平原建設 | 7億円 | 135万円 | -5202万円 | 6億円 | 603 | 1,197 | 521 | 603 | |
404 | 日野設備 | 1億円 | 131万円 | -365万円 | 1億円 | 622 | 1,216 | 710 | 728 | |
405 | 森重建設 | 6億円 | 131万円 | -1億円 | 6億円 | 634 | 1,111 | 429 | 567 | |
406 | 浜本工務店 | 9725万円 | 131万円 | 517万円 | 2237万円 | 479 | 1,140 | 775 | 616 | |
407 | アサノエンジニアリング | 3億円 | 130万円 | -1962万円 | 2億円 | 485 | 323 | 638 | 544 | |
408 | 熊高組 | 4億円 | 129万円 | 574万円 | 4億円 | 704 | 1,358 | 647 | 652 | |
409 | 應矢建設 | 1億円 | 128万円 | 1333万円 | 8637万円 | 613 | 931 | 869 | 727 | |
410 | 中国工業開発 | 8億円 | 128万円 | 4253万円 | 4億円 | 611 | 969 | 578 | 591 | |
411 | 東神商事 | 1億円 | 128万円 | -4162万円 | 8860万円 | 638 | 1,083 | 722 | 657 | |
412 | 日伸工業 | 1億円 | 127万円 | 1932万円 | 1億円 | 613 | 864 | 752 | 703 | |
413 | まるしん産業 | 1億円 | 123万円 | -2687万円 | 1億円 | 630 | 978 | 822 | 619 | |
414 | 日本緑地開発 | 2億円 | 122万円 | -1368万円 | 2億円 | 611 | 1,180 | 550 | 589 | |
415 | 丸八工業 | 7億円 | 122万円 | -7486万円 | 5億円 | 674 | 1,130 | 585 | 615 | |
416 | 新清総業 | 6971万円 | 118万円 | 614万円 | 1770万円 | 578 | 0 | 847 | 469 | |
417 | 西宮建設 | 2796万円 | 117万円 | 343万円 | 670万円 | 461 | 218 | 647 | 449 | |
418 | 赤松宏望商店 | 3943万円 | 117万円 | -249万円 | 1725万円 | 454 | 855 | 765 | 586 | |
419 | 共進商事 | 1億円 | 116万円 | -845万円 | 1億円 | 631 | 997 | 789 | 712 | |
420 | 進藤建設 | 2億円 | 115万円 | 118万円 | 3億円 | 665 | 1,235 | 782 | 655 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 広島県 市区町村別
企業ランキング