ランキングから企業を探す
水道施設 - 経常利益順 37941〜37960位 【 計 45,638 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
37941 | 矢部工業 | 1億円 | -656万円 | 1400万円 | 1億円 | 478 | 680 | 578 | 499 | |
37942 | 日新設備 | 7496万円 | -656万円 | 378万円 | 3001万円 | 579 | 1,149 | 857 | 705 | |
37943 | 新正開発 | 1万円 | -656万円 | -649万円 | 570万円 | 454 | 210 | 357 | 381 | |
37944 | 日進技建 | 6920万円 | -656万円 | -504万円 | 2477万円 | 454 | 560 | 406 | 447 | |
37945 | タクダイ | 4554万円 | -656万円 | -284万円 | 585万円 | 454 | 285 | 437 | 412 | |
37946 | 大石ポンプ店 | 1970万円 | -656万円 | -865万円 | 1928万円 | 454 | 418 | 0 | 349 | |
37947 | 黒栁工務店 | 4828万円 | -656万円 | -242万円 | 6807万円 | 454 | 1,159 | 168 | 504 | |
37948 | 秋吉組 | 7526万円 | -656万円 | -439万円 | 1329万円 | 454 | 1,007 | 345 | 501 | |
37949 | 水谷土建 | 4699万円 | -655万円 | 502万円 | 6094万円 | 606 | 703 | 744 | 558 | |
37950 | 松田建設 | 3960万円 | -655万円 | -941万円 | 629万円 | 454 | 390 | 402 | 417 | |
37951 | 塩田建設 | 9億円 | -655万円 | 5812万円 | 16億円 | 689 | 1,070 | 317 | 539 | |
37952 | 下原水道工務店 | 1億円 | -655万円 | -1289万円 | 1億円 | 640 | 912 | 911 | 729 | |
37953 | 井川設備 | 1億円 | -655万円 | -288万円 | 1億円 | 617 | 1,225 | 775 | 645 | |
37954 | 中村住宅設備 | 9853万円 | -655万円 | -633万円 | 3091万円 | 566 | 950 | 908 | 721 | |
37955 | 指本建設 | 2795万円 | -655万円 | 284万円 | 2241万円 | 454 | 589 | 295 | 429 | |
37956 | 石住工業 | 1億円 | -655万円 | -323万円 | 1億円 | 462 | 860 | 217 | 546 | |
37957 | 鈴木建設 | 2億円 | -654万円 | -3826万円 | 8448万円 | 454 | 1,260 | 213 | 510 | |
37958 | 日光電機 | 1781万円 | -654万円 | -412万円 | 1349万円 | 530 | 950 | 642 | 569 | |
37959 | 加藤土建 | 4268万円 | -654万円 | 252万円 | 2642万円 | 547 | 1,064 | 760 | 607 | |
37960 | 金井建設 | 8129万円 | -654万円 | 314万円 | 8548万円 | 605 | 1,263 | 621 | 618 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング