ランキングから企業を探す
佐賀県 - 水道施設 - 営業C/F順 341〜360位 【 計 394 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
341 | 田中守商店 | 4億円 | 840万円 | -3503万円 | 5億円 | 735 | 1,453 | 836 | 767 | |
342 | 前田吉彦商店 | 2億円 | 1086万円 | -3709万円 | 1億円 | 666 | 646 | 901 | 645 | |
343 | 神近建設 | 4億円 | 2013万円 | -3703万円 | 8億円 | 761 | 1,358 | 553 | 642 | |
344 | 大島組 | 7億円 | 217万円 | -4140万円 | 5億円 | 674 | 1,292 | 610 | 630 | |
345 | モロドミ建設 | 7億円 | 4754万円 | -4128万円 | 5億円 | 730 | 1,330 | 894 | 869 | |
346 | 前田建設工業 | 9億円 | 6935万円 | -4262万円 | 4億円 | 756 | 1,273 | 877 | 723 | |
347 | 川原建設 | 10億円 | 657万円 | -4421万円 | 8億円 | 724 | 1,301 | 713 | 787 | |
348 | 内分組 | 6億円 | 104万円 | -4596万円 | 4億円 | 654 | 1,301 | 568 | 695 | |
349 | 有田建設 | 3億円 | -2830万円 | -4562万円 | 2億円 | 644 | 1,339 | 817 | 711 | |
350 | 新栄 | 1億円 | 261万円 | -5368万円 | 1億円 | 618 | 826 | 784 | 605 | |
351 | 正宝電気 | 4億円 | 1737万円 | -5576万円 | 1億円 | 664 | 902 | 964 | 641 | |
352 | 西岡建設 | 2億円 | 1072万円 | -5537万円 | 2億円 | 716 | 1,292 | 862 | 687 | |
353 | 林建設 | 8億円 | -1367万円 | -5844万円 | 7億円 | 684 | 1,110 | 697 | 619 | |
354 | 木村組 | 3億円 | -5017万円 | -5966万円 | 4億円 | 609 | 1,300 | 406 | 610 | |
355 | 飯盛土木 | 5億円 | -2817万円 | -6189万円 | 2億円 | 665 | 1,339 | 605 | 635 | |
356 | 西有田土木 | 6億円 | 2810万円 | -6416万円 | 2億円 | 695 | 1,263 | 898 | 743 | |
357 | 安部建設 | 10億円 | 1160万円 | -6659万円 | 4億円 | 688 | 1,282 | 705 | 650 | |
358 | 増田建設 | 5億円 | -1億円 | -6784万円 | 4億円 | 660 | 1,301 | 595 | 637 | |
359 | 大川内建設 | 6億円 | 2544万円 | -6751万円 | 9億円 | 757 | 1,300 | 655 | 650 | |
360 | 山儀建設 | 4億円 | 1507万円 | -6745万円 | 4億円 | 719 | 1,358 | 792 | 683 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 佐賀県 市区町村別
企業ランキング