ランキングから企業を探す
水道施設 - 総資本順 33301〜33320位 【 計 45,638 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本![]() |
評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
33301 | エイケイ赤堀工事 | 7270万円 | 52万円 | 57万円 | 4080万円 | 567 | 997 | 816 | 692 | |
33302 | 森田建設 | 3937万円 | 86万円 | 83万円 | 4079万円 | 588 | 900 | 747 | 583 | |
33303 | 友和管工 | 7953万円 | 835万円 | 1052万円 | 4079万円 | 477 | 370 | 829 | 518 | |
33304 | 協立管工社 | 1億円 | 208万円 | -449万円 | 4078万円 | 545 | 1,244 | 919 | 670 | |
33305 | アース・テック | 1億円 | -114万円 | 1171万円 | 4078万円 | 588 | 19 | 926 | 531 | |
33306 | 松岡工業 | 6402万円 | 128万円 | 89万円 | 4078万円 | 537 | 640 | 724 | 539 | |
33307 | 高広工業 | 5467万円 | 43万円 | 984万円 | 4077万円 | 454 | 1,016 | 444 | 560 | |
33308 | 阿部土建 | 7486万円 | 125万円 | -445万円 | 4076万円 | 460 | 693 | 637 | 516 | |
33309 | 依田建設 | 6518万円 | 23万円 | -2392万円 | 4076万円 | 454 | 1,130 | 444 | 540 | |
33310 | 成和工業 | 6799万円 | -1608万円 | -182万円 | 4075万円 | 603 | 912 | 821 | 614 | |
33311 | 城南土建 | 6238万円 | -5203万円 | -1193万円 | 4075万円 | 454 | 1,050 | 33 | 481 | |
33312 | ダイコウ技建 | 9620万円 | -109万円 | -287万円 | 4075万円 | 605 | 1,083 | 941 | 709 | |
33313 | 大富興業 | 1億円 | 60万円 | 473万円 | 4075万円 | 615 | 950 | 990 | 646 | |
33314 | 北野商会 | 4107万円 | -1299万円 | -1196万円 | 4074万円 | 454 | 330 | 0 | 395 | |
33315 | 西部総合 | 2760万円 | -348万円 | 1580万円 | 4074万円 | 580 | 988 | 724 | 594 | |
33316 | 西部技建 | 8085万円 | 58万円 | -479万円 | 4074万円 | 578 | 969 | 938 | 633 | |
33317 | セフティー工業 | 1億円 | 272万円 | 897万円 | 4074万円 | 595 | 513 | 1,023 | 596 | |
33318 | 河中砕石 | 8735万円 | 586万円 | -989万円 | 4074万円 | 591 | 703 | 1,011 | 619 | |
33319 | 福本金網工業 | 9712万円 | 153万円 | 84万円 | 4074万円 | 592 | 1,121 | 959 | 662 | |
33320 | 猪野設備 | 7677万円 | 66万円 | -1284万円 | 4073万円 | 576 | 1,168 | 799 | 720 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング