ランキングから企業を探す
水道施設 - 評点W順 32581〜32600位 【 計 45,638 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W![]() |
評点Y | 評点P | |
32581 | 大西衛生 | 3億円 | 4347万円 | 5383万円 | 3億円 | 697 | 684 | 777 | 588 | |
32582 | 新生建設 | 1億円 | 49万円 | -652万円 | 5474万円 | 572 | 684 | 804 | 592 | |
32583 | 片山電工 | 3018万円 | 114万円 | 640万円 | 2039万円 | 472 | 684 | 708 | 532 | |
32584 | 慎健 | 2911万円 | 74万円 | 427万円 | 3382万円 | 578 | 684 | 673 | 573 | |
32585 | ナガトク建設 | 1744万円 | -821万円 | 34万円 | 4458万円 | 604 | 684 | 762 | 559 | |
32586 | シンテック | 3978万円 | 30万円 | -4032万円 | 6403万円 | 611 | 684 | 785 | 565 | |
32587 | 堺エコノス | 3億円 | 1043万円 | 1122万円 | 1億円 | 649 | 684 | 747 | 563 | |
32588 | 三晃建設 | 2億円 | -536万円 | -393万円 | 7755万円 | 615 | 684 | 806 | 569 | |
32589 | 友希 | 8571万円 | 52万円 | 282万円 | 930万円 | 487 | 684 | 747 | 538 | |
32590 | グローリー建設 | 2億円 | 373万円 | -1961万円 | 2億円 | 647 | 684 | 735 | 596 | |
32591 | サンエイクリエイト | 1億円 | 92万円 | -788万円 | 5438万円 | 600 | 684 | 869 | 580 | |
32592 | 大量建設 | 1億円 | 584万円 | 2595万円 | 8245万円 | 618 | 684 | 953 | 599 | |
32593 | ダイワ設備 | 3313万円 | 36万円 | 188万円 | 886万円 | 475 | 684 | 739 | 535 | |
32594 | 深山設備 | 4322万円 | 55万円 | 120万円 | 807万円 | 546 | 684 | 872 | 579 | |
32595 | 湯口建材 | 2億円 | 510万円 | -432万円 | 8037万円 | 614 | 684 | 1,046 | 625 | |
32596 | リリー | 1億円 | 1514万円 | 1206万円 | 2億円 | 716 | 684 | 872 | 598 | |
32597 | 奈良ヘルス工業 | 1億円 | 723万円 | 169万円 | 6996万円 | 627 | 684 | 1,075 | 630 | |
32598 | 仲山建設 | 1億円 | 495万円 | 2398万円 | 8805万円 | 606 | 684 | 707 | 548 | |
32599 | 川田建設 | 8664万円 | 289万円 | 280万円 | 3501万円 | 596 | 684 | 959 | 598 | |
32600 | 春千興業 | 2億円 | 27万円 | 684万円 | 6441万円 | 531 | 684 | 693 | 534 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング