ランキングから企業を探す
宮城県 - 水道施設 - 売上高順 301〜320位 【 計 909 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
301 | ヤマササトー建設 | 1億円 | 2320万円 | 5116万円 | 5438万円 | 648 | 209 | 1,020 | 546 | |
302 | 小塚建業 | 1億円 | 555万円 | -3422万円 | 7759万円 | 454 | 817 | 593 | 523 | |
303 | マイメント | 1億円 | 221万円 | 2373万円 | 8473万円 | 570 | 522 | 774 | 532 | |
304 | 日本橋梁エンジニア | 1億円 | 56万円 | 684万円 | 2860万円 | 581 | 294 | 1,026 | 550 | |
305 | 門馬建設 | 1億円 | 2009万円 | 5335万円 | 2億円 | 658 | 1,244 | 673 | 657 | |
306 | 今野建設 | 1億円 | 1928万円 | 2117万円 | 1億円 | 641 | 1,102 | 797 | 698 | |
307 | 中村設備工業所 | 1億円 | 2084万円 | 2773万円 | 9894万円 | 647 | 237 | 814 | 609 | |
308 | 佐忠産業 | 1億円 | -382万円 | 2843万円 | 8059万円 | 456 | 627 | 560 | 508 | |
309 | 伊東設備工業 | 1億円 | 462万円 | 284万円 | 4744万円 | 551 | 437 | 749 | 511 | |
310 | 村山建設 | 1億円 | 37万円 | -341万円 | 1億円 | 594 | 1,035 | 509 | 559 | |
311 | 中央ガス設備工業 | 1億円 | -481万円 | -195万円 | 5055万円 | 588 | 817 | 971 | 618 | |
312 | 石割工業 | 1億円 | 141万円 | 661万円 | 4590万円 | 604 | 1,149 | 806 | 782 | |
313 | 小野設備工業 | 1億円 | 163万円 | -488万円 | 5419万円 | 611 | 541 | 904 | 572 | |
314 | キクチ設備工事 | 1億円 | 170万円 | -471万円 | 9425万円 | 584 | 1,225 | 616 | 694 | |
315 | 雫石組 | 1億円 | 2452万円 | 3637万円 | 4548万円 | 621 | 893 | 926 | 626 | |
316 | かとう工業 | 1億円 | 2831万円 | 2430万円 | 1億円 | 648 | 446 | 678 | 513 | |
317 | 小野寺組 | 1億円 | 1701万円 | 875万円 | 7590万円 | 645 | 864 | 993 | 690 | |
318 | カネイ建設 | 1億円 | 1593万円 | 2509万円 | 6413万円 | 498 | 1,206 | 745 | 646 | |
319 | 佐藤産業 | 1億円 | -1112万円 | -868万円 | 4064万円 | 454 | 997 | 272 | 528 | |
320 | ソセイ工発 | 1億円 | 649万円 | 2709万円 | 5772万円 | 620 | 1,140 | 928 | 708 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮城県 市区町村別
企業ランキング