ランキングから企業を探す
水道施設 - 評点W順 2881〜2900位 【 計 45,638 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2881 | 佐藤建設 | 7億円 | 2212万円 | 6943万円 | 2億円 | 708 | 1,330 | 898 | 699 | |
2882 | 河内山工業 | 8億円 | 5123万円 | 2061万円 | 9億円 | 795 | 1,330 | 939 | 776 | |
2883 | 板橋組 | 28億円 | 4358万円 | 1億円 | 17億円 | 684 | 1,330 | 590 | 683 | |
2884 | 岩原産業 | 28億円 | 2億円 | 1億円 | 24億円 | 882 | 1,330 | 884 | 724 | |
2885 | 立見建設 | 83億円 | 7744万円 | 5億円 | 46億円 | 849 | 1,330 | 831 | 706 | |
2886 | 細谷工業 | 17億円 | 6232万円 | -1億円 | 10億円 | 766 | 1,330 | 816 | 751 | |
2887 | 小倉設備興業 | 4億円 | 130万円 | 3110万円 | 5億円 | 714 | 1,330 | 702 | 821 | |
2888 | 都建設 | 3億円 | 217万円 | -7360万円 | 1億円 | 633 | 1,330 | 678 | 643 | |
2889 | 塚本建設 | 1億円 | -4105万円 | -1505万円 | 1億円 | 595 | 1,330 | 386 | 579 | |
2890 | 星野物産 | 1億円 | 123万円 | -587万円 | 1億円 | 636 | 1,330 | 821 | 677 | |
2891 | 貴船工業 | 6億円 | 102万円 | -1056万円 | 2億円 | 637 | 1,330 | 710 | 650 | |
2892 | 加藤建設興業 | 4億円 | 2008万円 | 3037万円 | 2億円 | 694 | 1,330 | 792 | 675 | |
2893 | 藤井建設 | 13億円 | 7121万円 | 3527万円 | 4億円 | 747 | 1,330 | 946 | 714 | |
2894 | 鵜川興業 | 16億円 | 3972万円 | 3億円 | 26億円 | 843 | 1,330 | 851 | 709 | |
2895 | 潮 | 5億円 | -1363万円 | 8547万円 | 4億円 | 679 | 1,330 | 662 | 647 | |
2896 | 田村工業所 | 5億円 | 381万円 | -3797万円 | 4億円 | 632 | 1,330 | 566 | 621 | |
2897 | 永島建設工業 | 6億円 | 150万円 | 4673万円 | 8億円 | 633 | 1,330 | 422 | 592 | |
2898 | 岩田組 | 4億円 | -3765万円 | -5328万円 | 2億円 | 668 | 1,330 | 749 | 697 | |
2899 | シン建工業 | 27億円 | 5753万円 | 3億円 | 50億円 | 835 | 1,330 | 591 | 656 | |
2900 | 菅土木 | 5億円 | 43万円 | -2203万円 | 3億円 | 622 | 1,330 | 586 | 626 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング