ランキングから企業を探す
水道施設 - 売上高順 28561〜28580位 【 計 45,638 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高![]() |
経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
28561 | 高田工業 | 2億円 | -147万円 | 703万円 | 1億円 | 618 | 1,387 | 682 | 753 | |
28562 | 中嶋工業 | 2億円 | -745万円 | -1039万円 | 4493万円 | 587 | 874 | 852 | 632 | |
28563 | 廣谷環境開発 | 2億円 | 348万円 | 258万円 | 1億円 | 628 | 636 | 730 | 549 | |
28564 | 本間建設工業 | 2億円 | 183万円 | 713万円 | 1億円 | 653 | 1,050 | 841 | 634 | |
28565 | 岡組 | 2億円 | 1632万円 | -685万円 | 3億円 | 715 | 1,273 | 734 | 716 | |
28566 | 中建設 | 2億円 | 448万円 | 1397万円 | 1億円 | 638 | 1,273 | 923 | 719 | |
28567 | 大相建設 | 2億円 | 230万円 | 647万円 | 8317万円 | 458 | 1,035 | 581 | 683 | |
28568 | 弘陽建設 | 2億円 | 247万円 | 1億円 | 3億円 | 652 | 247 | 521 | 452 | |
28569 | タナカ設備 | 2億円 | -484万円 | -166万円 | 1億円 | 617 | 1,235 | 872 | 787 | |
28570 | 飛田工務店 | 2億円 | -150万円 | -892万円 | 2億円 | 603 | 1,216 | 466 | 586 | |
28571 | 東宝土木 | 2億円 | 490万円 | 2542万円 | 8850万円 | 644 | 1,111 | 1,013 | 679 | |
28572 | 米川工業 | 2億円 | -1090万円 | -236万円 | 7029万円 | 593 | 997 | 974 | 676 | |
28573 | 愛新建設 | 2億円 | 1079万円 | 2414万円 | 2億円 | 637 | 1,235 | 744 | 721 | |
28574 | 仲地建設工業 | 2億円 | 892万円 | 2726万円 | 6265万円 | 651 | 1,007 | 1,038 | 670 | |
28575 | 頼富建設 | 2億円 | 326万円 | 1894万円 | 2億円 | 639 | 1,130 | 581 | 621 | |
28576 | 大一興業 | 2億円 | -2181万円 | -1960万円 | 8076万円 | 616 | 1,200 | 745 | 646 | |
28577 | 日野土建 | 2億円 | 2847万円 | 1571万円 | 1億円 | 660 | 104 | 913 | 528 | |
28578 | 南進建設 | 2億円 | 41万円 | 731万円 | 1億円 | 584 | 1,121 | 453 | 683 | |
28579 | 西条土木 | 2億円 | 567万円 | 136万円 | 7917万円 | 490 | 0 | 767 | 440 | |
28580 | 沖西建設 | 2億円 | 280万円 | 2556万円 | 9360万円 | 639 | 1,130 | 958 | 670 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング