ランキングから企業を探す
水道施設 - 評点X2順 24141〜24160位 【 計 45,638 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2![]() |
評点W | 評点Y | 評点P | |
24141 | 佐藤設備 | 7925万円 | 13万円 | 516万円 | 7036万円 | 603 | 893 | 876 | 705 | |
24142 | タカタ工業 | 4766万円 | -472万円 | -320万円 | 5292万円 | 603 | 1,102 | 690 | 612 | |
24143 | 神郷建設 | 1億円 | 229万円 | 978万円 | 1億円 | 603 | 1,102 | 593 | 597 | |
24144 | 泰平建設 | 6946万円 | -566万円 | 495万円 | 6871万円 | 603 | 1,263 | 695 | 638 | |
24145 | タカバタケ | 7582万円 | 204万円 | 526万円 | 6062万円 | 603 | 532 | 784 | 550 | |
24146 | 藤久建設 | 1億円 | -475万円 | 934万円 | 1億円 | 603 | 665 | 396 | 483 | |
24147 | 神田土木 | 1億円 | 46万円 | -1516万円 | 6522万円 | 603 | 1,054 | 882 | 638 | |
24148 | 神田工業 | 6998万円 | -562万円 | -688万円 | 9192万円 | 603 | 820 | 548 | 534 | |
24149 | 佐々木建設 | 4億円 | 354万円 | 516万円 | 3億円 | 603 | 1,301 | 591 | 662 | |
24150 | 重森鉄工 | 6888万円 | 90万円 | -379万円 | 3795万円 | 603 | 855 | 1,033 | 669 | |
24151 | 本川組 | 0万円 | -304万円 | -485万円 | 4285万円 | 603 | 864 | 183 | 470 | |
24152 | 高垣商会 | 1億円 | 57万円 | -1415万円 | 1億円 | 603 | 855 | 593 | 637 | |
24153 | 村上開発 | 1億円 | -3372万円 | -4468万円 | 1億円 | 603 | 1,130 | 469 | 602 | |
24154 | 瀬戸内建設 | 1億円 | 231万円 | -4602万円 | 9863万円 | 603 | 470 | 876 | 549 | |
24155 | 平原建設 | 7億円 | 135万円 | -5202万円 | 6億円 | 603 | 1,197 | 521 | 603 | |
24156 | ナカシマ | 9700万円 | 102万円 | 433万円 | 4926万円 | 603 | 712 | 1,021 | 712 | |
24157 | 新日本エンジニアリング | 8455万円 | 110万円 | 505万円 | 5917万円 | 603 | 864 | 811 | 669 | |
24158 | 重政組 | 5604万円 | -475万円 | -501万円 | 5221万円 | 603 | 1,282 | 770 | 650 | |
24159 | 長州興業 | 7億円 | 163万円 | 4222万円 | 2億円 | 603 | 750 | 660 | 548 | |
24160 | 光山興業 | 1億円 | -343万円 | 833万円 | 1億円 | 603 | 1,045 | 471 | 555 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング