ランキングから企業を探す
茨城県 - 水道施設 - 経常利益順 221〜240位 【 計 1,907 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
221 | 横信建材工業 | 5億円 | 1691万円 | 1637万円 | 1億円 | 699 | 1,320 | 1,077 | 732 | |
222 | 和幸工業 | 2億円 | 1686万円 | -244万円 | 8788万円 | 636 | 503 | 1,013 | 642 | |
223 | 水府工務店 | 3億円 | 1684万円 | 5500万円 | 3億円 | 727 | 1,216 | 871 | 691 | |
224 | 仲田鋼建 | 1億円 | 1678万円 | 1041万円 | 3227万円 | 577 | 418 | 968 | 561 | |
225 | 江川工業 | 3億円 | 1671万円 | 3543万円 | 1億円 | 636 | 817 | 961 | 623 | |
226 | 竹中工業 | 9855万円 | 1665万円 | 2352万円 | 5932万円 | 629 | 1,035 | 898 | 642 | |
227 | 富士協和工業 | 1億円 | 1657万円 | 3171万円 | 3億円 | 616 | 1,197 | 156 | 516 | |
228 | 小嶋建材 | 2億円 | 1627万円 | 5125万円 | 2億円 | 565 | 921 | 519 | 547 | |
229 | 斎藤商事 | 7億円 | 1614万円 | 1778万円 | 8億円 | 729 | 1,216 | 611 | 663 | |
230 | 木村設備社 | 7660万円 | 1610万円 | 2275万円 | 7810万円 | 667 | 209 | 958 | 607 | |
231 | サンコー | 3億円 | 1605万円 | -2407万円 | 3億円 | 737 | 1,292 | 903 | 763 | |
232 | 高倉建設工業 | 2億円 | 1604万円 | 3139万円 | 2億円 | 650 | 1,292 | 737 | 652 | |
233 | 大座畑建設 | 1億円 | 1574万円 | 9237万円 | 2億円 | 685 | 1,140 | 769 | 641 | |
234 | 最北建設 | 3億円 | 1573万円 | 4471万円 | 2億円 | 660 | 1,111 | 712 | 621 | |
235 | 大川設備工業 | 1億円 | 1544万円 | 842万円 | 2795万円 | 496 | 190 | 852 | 540 | |
236 | 光信産業 | 1億円 | 1537万円 | 1225万円 | 8057万円 | 609 | 608 | 794 | 572 | |
237 | 二川工務店 | 5336万円 | 1530万円 | 356万円 | 2663万円 | 488 | 0 | 662 | 434 | |
238 | 菅谷工務店 | 1億円 | 1526万円 | 308万円 | 8184万円 | 655 | 1,168 | 1,041 | 783 | |
239 | 根本工業 | 4億円 | 1521万円 | 477万円 | 3億円 | 711 | 1,282 | 846 | 681 | |
240 | エコロジーサービス | 1億円 | 1520万円 | 1409万円 | 5435万円 | 649 | 541 | 1,082 | 608 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 茨城県 市区町村別
企業ランキング