ランキングから企業を探す
水道施設 - 評点X2順 23141〜23160位 【 計 45,638 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2![]() |
評点W | 評点Y | 評点P | |
23141 | 板倉工務店 | 2億円 | 59万円 | -1680万円 | 2億円 | 607 | 950 | 638 | 601 | |
23142 | 谷口土木 | 1億円 | 154万円 | -1665万円 | 6040万円 | 607 | 978 | 899 | 683 | |
23143 | 奥村設備 | 1億円 | -1758万円 | 7543万円 | 1億円 | 607 | 1,206 | 578 | 714 | |
23144 | アース | 2億円 | 396万円 | 2726万円 | 8483万円 | 607 | 1,054 | 980 | 782 | |
23145 | 滋賀ポンプ | 3億円 | 204万円 | -1331万円 | 5834万円 | 607 | 627 | 976 | 677 | |
23146 | 野田建設 | 1億円 | -1588万円 | -5750万円 | 1億円 | 607 | 1,280 | 499 | 633 | |
23147 | 須知建設 | 1億円 | -392万円 | -2187万円 | 5011万円 | 607 | 1,273 | 980 | 721 | |
23148 | エステック | 1億円 | -3424万円 | -6178万円 | 1億円 | 607 | 997 | 640 | 582 | |
23149 | 杉谷工房 | 4489万円 | 151万円 | -273万円 | 8447万円 | 607 | 969 | 640 | 657 | |
23150 | 坂本組 | 3697万円 | 38万円 | 67万円 | 4553万円 | 607 | 1,073 | 894 | 649 | |
23151 | 洛南工業 | 2億円 | 39万円 | -816万円 | 6524万円 | 607 | 1,216 | 990 | 685 | |
23152 | 奥村建設 | 6409万円 | 37万円 | 392万円 | 4508万円 | 607 | 1,064 | 923 | 649 | |
23153 | 前信 | 6520万円 | -899万円 | 692万円 | 5571万円 | 607 | 1,168 | 821 | 644 | |
23154 | 基陽建設 | 4億円 | 48万円 | -985万円 | 6388万円 | 607 | 1,083 | 1,000 | 687 | |
23155 | いずみ開発 | 2234万円 | 17万円 | 109万円 | 4950万円 | 607 | 921 | 799 | 602 | |
23156 | 保志建設 | 5629万円 | 64万円 | -1055万円 | 4228万円 | 607 | 921 | 964 | 635 | |
23157 | ギスト | 1億円 | 57万円 | 865万円 | 6272万円 | 607 | 693 | 839 | 576 | |
23158 | ヴィクトリー開発 | 1億円 | 109万円 | 15万円 | 4838万円 | 607 | 400 | 933 | 548 | |
23159 | 宝塚岸田建設 | 1億円 | -388万円 | 681万円 | 1億円 | 607 | 1,301 | 593 | 622 | |
23160 | 大城建設 | 3億円 | 160万円 | -1276万円 | 6754万円 | 607 | 1,197 | 953 | 675 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング