ランキングから企業を探す
水道施設 - 経常利益順 2281〜2300位 【 計 45,638 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2281 | 晃建設 | 21億円 | 5923万円 | 1億円 | 9億円 | 727 | 1,197 | 767 | 655 | |
2282 | 空知リゾートシティ | 12億円 | 5915万円 | 9812万円 | 10億円 | 756 | 199 | 628 | 482 | |
2283 | 北土建設 | 24億円 | 5915万円 | 3310万円 | 39億円 | 859 | 1,349 | 864 | 717 | |
2284 | 大越工業所 | 9億円 | 5913万円 | 534万円 | 8億円 | 758 | 1,225 | 797 | 908 | |
2285 | 西日本メンテナンス | 10億円 | 5910万円 | 5984万円 | 12億円 | 837 | 1,010 | 913 | 670 | |
2286 | 村上組 | 41億円 | 5907万円 | 1億円 | 43億円 | 839 | 1,453 | 618 | 937 | |
2287 | 澤井製作所 | 3億円 | 5902万円 | -871万円 | 2億円 | 699 | 883 | 949 | 665 | |
2288 | トダックス | 9億円 | 5897万円 | 9756万円 | 4億円 | 744 | 1,092 | 1,070 | 703 | |
2289 | 佐々木建設 | 19億円 | 5887万円 | 6360万円 | 19億円 | 801 | 1,140 | 802 | 665 | |
2290 | 我妻建設工業 | 7億円 | 5885万円 | 1121万円 | 11億円 | 790 | 1,301 | 663 | 739 | |
2291 | 丸ス産業 | 18億円 | 5884万円 | 2億円 | 17億円 | 832 | 1,292 | 871 | 741 | |
2292 | 浜広工業 | 9億円 | 5884万円 | 6847万円 | 4億円 | 713 | 1,254 | 909 | 690 | |
2293 | エノビ防災技研 | 5億円 | 5883万円 | -1759万円 | 3億円 | 728 | 1,054 | 918 | 775 | |
2294 | 本山振興 | 17億円 | 5881万円 | 2億円 | 10億円 | 732 | 1,339 | 724 | 855 | |
2295 | 幸伸工業 | 13億円 | 5875万円 | 255万円 | 5億円 | 693 | 874 | 740 | 860 | |
2296 | カタウン | 8億円 | 5875万円 | 7602万円 | 16億円 | 808 | 760 | 645 | 574 | |
2297 | 片岡建設 | 7億円 | 5867万円 | 3712万円 | 3億円 | 681 | 1,216 | 794 | 657 | |
2298 | 新栄重機 | 12億円 | 5862万円 | 9745万円 | 8億円 | 756 | 959 | 745 | 624 | |
2299 | 松清産業 | 4億円 | 5859万円 | 7567万円 | 2億円 | 673 | 1,301 | 939 | 900 | |
2300 | 大館桂工業 | 20億円 | 5855万円 | 1億円 | 26億円 | 855 | 1,311 | 824 | 803 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング