ランキングから企業を探す
| 水道施設 - 営業C/F順 22681〜22700位 【 計 45,638 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F |
総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
| 22681 | 南佐々木設備 | 7577万円 | 120万円 | 187万円 | 1961万円 | 474 | 1,007 | 792 | 594 | |
| 22682 | 大竹工務店 | 1億円 | -481万円 | 187万円 | 1億円 | 621 | 1,282 | 573 | 628 | |
| 22683 | 石ヶ野水道商会 | 2565万円 | 124万円 | 187万円 | 1055万円 | 454 | 760 | 717 | 586 | |
| 22684 | 長堂建設 | 4181万円 | 17万円 | 187万円 | 317万円 | 483 | 510 | 919 | 548 | |
| 22685 | 山根 | 2億円 | -341万円 | 187万円 | 2億円 | 650 | 1,425 | 837 | 692 | |
| 22686 | サプライシステム | 4842万円 | 24万円 | 187万円 | 1361万円 | 515 | 0 | 762 | 440 | |
| 22687 | 高瀬工業 | 5899万円 | 326万円 | 187万円 | 5675万円 | 602 | 817 | 899 | 644 | |
| 22688 | タクミ建設 | 3655万円 | -187万円 | 187万円 | 1136万円 | 492 | 418 | 780 | 506 | |
| 22689 | 宇田建設 | 3715万円 | 17万円 | 187万円 | 2866万円 | 512 | 0 | 712 | 432 | |
| 22690 | 越智建設 | 3336万円 | -416万円 | 187万円 | 3343万円 | 459 | 950 | 463 | 517 | |
| 22691 | 大和エンジニアリング | 1745万円 | -311万円 | 187万円 | 1460万円 | 454 | 570 | 377 | 442 | |
| 22692 | 戸梶設備 | 1億円 | -106万円 | 187万円 | 8245万円 | 597 | 855 | 780 | 617 | |
| 22693 | 小金井電気商会 | 6530万円 | 172万円 | 187万円 | 4353万円 | 456 | 285 | 727 | 518 | |
| 22694 | 小原組 | 2653万円 | 40万円 | 187万円 | 3660万円 | 526 | 900 | 322 | 499 | |
| 22695 | 中上鉄筋 | 9596万円 | 58万円 | 188万円 | 8212万円 | 603 | 1,035 | 775 | 614 | |
| 22696 | 栗山設備 | 4649万円 | 176万円 | 188万円 | 1269万円 | 484 | 712 | 324 | 472 | |
| 22697 | 城武水道 | 956万円 | 184万円 | 188万円 | 3091万円 | 600 | 720 | 817 | 605 | |
| 22698 | 一新建設 | 5億円 | 84万円 | 188万円 | 2億円 | 610 | 1,054 | 632 | 589 | |
| 22699 | 栄松 | 6226万円 | 191万円 | 188万円 | 5537万円 | 571 | 541 | 626 | 505 | |
| 22700 | ダイワ設備 | 3313万円 | 36万円 | 188万円 | 886万円 | 475 | 684 | 739 | 535 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
