ランキングから企業を探す
熊本県 - 水道施設 - 総資本順 201〜220位 【 計 1,075 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
201 | 山本建設工業 | 5億円 | 885万円 | 5059万円 | 2億円 | 707 | 1,197 | 954 | 714 | |
202 | 協立 | 2億円 | 29万円 | 479万円 | 2億円 | 652 | 1,282 | 752 | 768 | |
203 | 宮*工務店 | 2億円 | -332万円 | -4232万円 | 2億円 | 610 | 931 | 573 | 559 | |
204 | 陸工業 | 2億円 | -192万円 | -2233万円 | 2億円 | 656 | 1,216 | 769 | 650 | |
205 | 太陽土木 | 4億円 | 3941万円 | -3914万円 | 2億円 | 719 | 1,263 | 995 | 808 | |
206 | 日の出建材 | 1億円 | 103万円 | 3744万円 | 2億円 | 594 | 532 | 384 | 459 | |
207 | 協成設備工業 | 7億円 | 1979万円 | -2038万円 | 2億円 | 684 | 1,121 | 1,036 | 826 | |
208 | 立尾電設 | 3億円 | 161万円 | -1908万円 | 2億円 | 616 | 1,235 | 715 | 683 | |
209 | 丸立工業所 | 2億円 | 246万円 | 3707万円 | 2億円 | 651 | 1,273 | 893 | 686 | |
210 | トモテック | 1億円 | -999万円 | -2250万円 | 2億円 | 659 | 1,235 | 775 | 666 | |
211 | 大輝興業 | 4億円 | 111万円 | 1521万円 | 2億円 | 670 | 1,197 | 826 | 677 | |
212 | 翔栄建設 | 3億円 | 1416万円 | 718万円 | 2億円 | 704 | 1,320 | 1,013 | 719 | |
213 | 工藤設備工業 | 3億円 | 457万円 | 1125万円 | 2億円 | 696 | 1,159 | 847 | 845 | |
214 | 城北プロパン瓦斯 | 3億円 | -4110万円 | -3850万円 | 2億円 | 644 | 890 | 911 | 678 | |
215 | 長田建設 | 6億円 | 331万円 | 1808万円 | 2億円 | 691 | 1,225 | 983 | 805 | |
216 | 中村建設所 | 3億円 | 460万円 | -2614万円 | 2億円 | 700 | 1,358 | 886 | 737 | |
217 | 岩根工業 | 2億円 | 852万円 | 2953万円 | 2億円 | 684 | 1,377 | 944 | 711 | |
218 | 城下工務店 | 3億円 | 264万円 | 8305万円 | 2億円 | 675 | 1,197 | 861 | 666 | |
219 | 岡田組 | 2億円 | -643万円 | 49万円 | 2億円 | 651 | 1,149 | 794 | 642 | |
220 | 村上産業 | 2億円 | 2317万円 | 3041万円 | 2億円 | 704 | 1,301 | 959 | 706 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 熊本県 市区町村別
企業ランキング