ランキングから企業を探す
長崎県 - 水道施設 - 売上高順 201〜220位 【 計 1,244 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高![]() |
経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
201 | 川村商店 | 2431万円 | -553万円 | -304万円 | 405万円 | 471 | 646 | 737 | 533 | |
202 | *木建設 | 2446万円 | -668万円 | -578万円 | 3342万円 | 465 | 930 | 345 | 531 | |
203 | 旭豊栄 | 2467万円 | -475万円 | -561万円 | 209万円 | 483 | 76 | 673 | 432 | |
204 | 野口組 | 2473万円 | -876万円 | -617万円 | 1044万円 | 528 | 1,102 | 618 | 608 | |
205 | 東武建設 | 2479万円 | -534万円 | -343万円 | 231万円 | 477 | 608 | 703 | 521 | |
206 | 辻田工務店 | 2503万円 | -127万円 | 599万円 | 1001万円 | 488 | 836 | 660 | 566 | |
207 | 長崎環境 | 2538万円 | 34万円 | 96万円 | 1469万円 | 456 | 275 | 603 | 444 | |
208 | 邦昭建設 | 2590万円 | 126万円 | 121万円 | 467万円 | 454 | 674 | 509 | 484 | |
209 | 長塚工業 | 2613万円 | 37万円 | -199万円 | 5798万円 | 454 | 1,197 | 279 | 587 | |
210 | 大石工務店 | 2630万円 | 70万円 | 216万円 | 1019万円 | 563 | 712 | 834 | 574 | |
211 | 隆石建設 | 2637万円 | 3万円 | -717万円 | 2561万円 | 581 | 1,235 | 725 | 665 | |
212 | 誠進 | 2656万円 | -130万円 | -429万円 | 1790万円 | 492 | 674 | 672 | 589 | |
213 | 村瀬水道土木 | 2679万円 | -485万円 | -385万円 | 2597万円 | 455 | 0 | 503 | 408 | |
214 | ホリタ建設 | 2710万円 | 77万円 | -389万円 | 2196万円 | 591 | 807 | 841 | 602 | |
215 | テラダ興産 | 2716万円 | -120万円 | 648万円 | 2687万円 | 454 | 230 | 253 | 386 | |
216 | 七種組 | 2716万円 | -1491万円 | -1188万円 | 2253万円 | 572 | 674 | 556 | 524 | |
217 | 共栄 | 2718万円 | 163万円 | 223万円 | 5140万円 | 550 | 636 | 578 | 512 | |
218 | 松坂土木 | 2725万円 | 517万円 | 618万円 | 4475万円 | 599 | 874 | 719 | 608 | |
219 | 將建 | 2732万円 | 17万円 | -133万円 | 473万円 | 507 | 142 | 831 | 489 | |
220 | 今福建設 | 2753万円 | -197万円 | 38万円 | 2743万円 | 454 | 1,235 | 590 | 589 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 長崎県 市区町村別
企業ランキング