ランキングから企業を探す
水道施設 - 売上高順 21261〜21280位 【 計 45,638 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高![]() |
経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
21261 | 大起建設 | 1億円 | 523万円 | 496万円 | 5803万円 | 593 | 874 | 790 | 591 | |
21262 | 佐藤設備 | 1億円 | 358万円 | 112万円 | 3021万円 | 587 | 712 | 996 | 664 | |
21263 | 大原組 | 1億円 | 61万円 | 592万円 | 1億円 | 614 | 883 | 663 | 625 | |
21264 | 同和総業 | 1億円 | 245万円 | 60万円 | 6458万円 | 597 | 1,301 | 893 | 790 | |
21265 | 滝本工業 | 1億円 | 1887万円 | 1481万円 | 4233万円 | 645 | 0 | 1,048 | 524 | |
21266 | 丸文建設 | 1億円 | 33万円 | -176万円 | 1億円 | 618 | 1,168 | 667 | 615 | |
21267 | 後藤建設 | 1億円 | 33万円 | 564万円 | 1億円 | 460 | 0 | 406 | 363 | |
21268 | 長内電設工業 | 1億円 | 52万円 | 390万円 | 3454万円 | 535 | 380 | 834 | 546 | |
21269 | 寺林土建 | 1億円 | 564万円 | 2216万円 | 5739万円 | 525 | 1,100 | 727 | 670 | |
21270 | 尾崎組 | 1億円 | -363万円 | 914万円 | 3221万円 | 454 | 1,178 | 558 | 599 | |
21271 | ピュリア | 1億円 | 3847万円 | 3395万円 | 7335万円 | 625 | 133 | 904 | 558 | |
21272 | 舘山建設 | 1億円 | 3367万円 | 2909万円 | 5107万円 | 633 | 912 | 1,013 | 692 | |
21273 | 創建設 | 1億円 | 307万円 | 596万円 | 6206万円 | 620 | 437 | 844 | 589 | |
21274 | 伸倖産業 | 1億円 | 538万円 | 579万円 | 6133万円 | 623 | 864 | 980 | 677 | |
21275 | 大城アルミ工業 | 1億円 | 62万円 | 2313万円 | 1億円 | 607 | 950 | 468 | 540 | |
21276 | 東京商事 | 1億円 | -1076万円 | -379万円 | 5508万円 | 598 | 921 | 969 | 703 | |
21277 | 石波建設 | 1億円 | 578万円 | -788万円 | 2264万円 | 598 | 712 | 1,030 | 616 | |
21278 | 大石土建 | 1億円 | -1048万円 | -3027万円 | 3901万円 | 454 | 731 | 91 | 459 | |
21279 | 大石建設 | 1億円 | -1288万円 | -1557万円 | 9175万円 | 587 | 1,244 | 524 | 622 | |
21280 | 加藤工業 | 1億円 | 360万円 | -469万円 | 1億円 | 610 | 1,102 | 695 | 636 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング