ランキングから企業を探す
京都府 - 水道施設 - 経常利益順 181〜200位 【 計 903 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
181 | シンコー開発 | 7億円 | 514万円 | 1825万円 | 1億円 | 648 | 1,377 | 862 | 802 | |
182 | 中谷組 | 9438万円 | 514万円 | 1637万円 | 1億円 | 573 | 1,168 | 598 | 594 | |
183 | 安田建設 | 9121万円 | 508万円 | 548万円 | 8374万円 | 615 | 1,235 | 869 | 665 | |
184 | イズミテック | 5億円 | 497万円 | 138万円 | 1億円 | 668 | 1,206 | 1,003 | 803 | |
185 | 照喜名工業所 | 1億円 | 494万円 | 925万円 | 3164万円 | 470 | 1,140 | 662 | 670 | |
186 | アサダ産業 | 1億円 | 494万円 | 804万円 | 5894万円 | 604 | 0 | 971 | 527 | |
187 | 弥栄建設 | 2億円 | 494万円 | -875万円 | 1億円 | 630 | 1,263 | 754 | 657 | |
188 | 能見土建 | 2億円 | 489万円 | 1740万円 | 2億円 | 692 | 1,197 | 894 | 696 | |
189 | サンキ | 2億円 | 481万円 | -6282万円 | 7898万円 | 647 | 1,282 | 956 | 805 | |
190 | 福多電気商会 | 3億円 | 466万円 | -1244万円 | 3億円 | 703 | 1,197 | 911 | 757 | |
191 | クニテック | 1億円 | 461万円 | 544万円 | 1億円 | 639 | 1,225 | 969 | 724 | |
192 | 山田工業 | 1億円 | 459万円 | -301万円 | 1億円 | 654 | 1,244 | 598 | 749 | |
193 | KOBAYASHI | 8億円 | 457万円 | 4667万円 | 6億円 | 655 | 1,260 | 563 | 614 | |
194 | 峰山建材工業 | 2億円 | 455万円 | -561万円 | 1億円 | 649 | 1,102 | 727 | 676 | |
195 | 大安組 | 15億円 | 448万円 | 5396万円 | 2億円 | 713 | 1,206 | 1,008 | 711 | |
196 | 門野組 | 3億円 | 446万円 | 2483万円 | 1億円 | 671 | 1,330 | 919 | 731 | |
197 | 協和設備 | 5262万円 | 445万円 | 422万円 | 1344万円 | 455 | 997 | 626 | 613 | |
198 | 北都建設 | 2億円 | 444万円 | -3814万円 | 8665万円 | 650 | 1,244 | 804 | 739 | |
199 | 益田組 | 9億円 | 444万円 | -1億円 | 3億円 | 692 | 1,273 | 876 | 685 | |
200 | 金子建設工業 | 1億円 | 443万円 | 1274万円 | 8157万円 | 630 | 1,273 | 1,025 | 756 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 京都府 市区町村別
企業ランキング