ランキングから企業を探す
建具 - 経常利益順 101〜120位 【 計 4,058 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
101 | ナブコドア | 00-004692 | 大阪 | 国土交通大臣 | 6億円 | |
102 | 田中土建工業 | 00-002795 | 東京 | 国土交通大臣 | 6億円 | |
103 | メタルワン鉄鋼製品販売 | 00-020712 | 東京 | 国土交通大臣 | 6億円 | |
104 | 朝日機材 | 00-007945 | 東京 | 国土交通大臣 | 6億円 | |
105 | 加藤組 | 00-003373 | 広島 | 国土交通大臣 | 6億円 | |
106 | コマニー | 00-003669 | 石川 | 国土交通大臣 | 6億円 | |
107 | シミズ・ビルライフケア | 13-073859 | 東京 | 東京知事 | 6億円 | |
108 | 住ゴム産業 | 00-014172 | 大阪 | 国土交通大臣 | 6億円 | |
109 | 横河システム建築 | 00-019455 | 千葉 | 国土交通大臣 | 6億円 | |
110 | 西日本高速道路ファシリティーズ | 00-022899 | 大阪 | 国土交通大臣 | 6億円 | |
111 | 松永建設 | 00-011812 | 埼玉 | 国土交通大臣 | 6億円 | |
112 | 植木組 | 00-002805 | 新潟 | 国土交通大臣 | 6億円 | |
113 | ダイキアクシス | 00-021384 | 愛媛 | 国土交通大臣 | 5億円 | |
114 | 第一ヒューテック | 00-000969 | 東京 | 国土交通大臣 | 5億円 | |
115 | 東邦アーステック | 00-002480 | 東京 | 国土交通大臣 | 5億円 | |
116 | 関場建設 | 00-000528 | 福島 | 国土交通大臣 | 5億円 | |
117 | 西海建設 | 00-005478 | 長崎 | 国土交通大臣 | 5億円 | |
118 | 佐藤製線販売 | 04-018204 | 宮城 | 宮城知事 | 5億円 | |
119 | 西井塗料産業 | 00-022634 | 福岡 | 国土交通大臣 | 5億円 | |
120 | 小柳建設 | 00-013415 | 新潟 | 国土交通大臣 | 5億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング