ランキングから企業を探す
東京都 - 建具 - 評点P順 101〜120位 【 計 379 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点P | |
101 | 奥井建設 | 00-024829 | 東京 | 国土交通大臣 | 770 | |
102 | 武建設 | 13-017456 | 東京 | 東京知事 | 765 | |
103 | シャッターサービス | 13-031936 | 東京 | 東京知事 | 765 | |
104 | リコーテクノシステムズ | 00-011395 | 東京 | 国土交通大臣 | 762 | |
105 | 岩井金属工業 | 13-127187 | 東京 | 東京知事 | 762 | |
106 | 稲葉建設 | 13-005789 | 東京 | 東京知事 | 761 | |
107 | 玉屋硝子工業 | 13-089783 | 東京 | 東京知事 | 759 | |
108 | 似鳥工務店 | 13-028289 | 東京 | 東京知事 | 758 | |
109 | タナチョー | 00-003104 | 東京 | 国土交通大臣 | 755 | |
110 | 冨士機材 | 00-022127 | 東京 | 国土交通大臣 | 751 | |
111 | 戸田建商 | 13-047635 | 東京 | 東京知事 | 747 | |
112 | 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京 | 13-002152 | 東京 | 東京知事 | 746 | |
113 | ナラサキ産業 | 00-004650 | 東京 | 国土交通大臣 | 739 | |
114 | ナカ・テクノメタル | 13-128402 | 東京 | 東京知事 | 739 | |
115 | ユナイトボード | 13-132200 | 東京 | 東京知事 | 738 | |
116 | ジェイティエンジニアリング | 00-015814 | 東京 | 国土交通大臣 | 737 | |
117 | 博報堂プロダクツ | 00-022397 | 東京 | 国土交通大臣 | 736 | |
118 | 昇和建設 | 13-010082 | 東京 | 東京知事 | 736 | |
119 | 伊藤工業 | 13-013660 | 東京 | 東京知事 | 736 | |
120 | セントラルユニ | 00-000371 | 東京 | 国土交通大臣 | 735 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 東京都 市区町村別
企業ランキング -
- 千代田区
- 中央区
- 港区
- 新宿区
- 文京区
- 台東区
- 墨田区
- 江東区
- 品川区
- 目黒区
- 大田区
- 世田谷区
- 渋谷区
- 中野区
- 杉並区
- 豊島区
- 北区
- 荒川区
- 板橋区
- 練馬区
- 足立区
- 葛飾区
- 江戸川区
- 八王子市
- 立川市
- 武蔵野市
- 三鷹市
- 青梅市
- 府中市
- 昭島市
- 調布市
- 町田市
- 小金井市
- 小平市
- 日野市
- 東村山市
- 国分寺市
- 国立市
- 福生市
- 狛江市
- 東大和市
- 清瀬市
- 東久留米市
- 武蔵村山市
- 多摩市
- 稲城市
- 羽村市
- あきる野市
- 西東京市
- 西多摩郡瑞穂町
- 西多摩郡日の出町
- 西多摩郡檜原村
- 西多摩郡奥多摩町
- 大島郡大島町
- 大島郡利島村
- 大島郡新島村
- 大島郡神津島村
- 三宅郡三宅村
- 三宅郡御蔵島村
- 八丈郡八丈町
- 八丈郡青ヶ島村
- 小笠原郡小笠原村