ランキングから企業を探す
建具 - 経常利益順 641〜660位 【 計 4,058 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
641 | 湖南商会 | 20-016183 | 長野 | 長野知事 | -501万円 | |
642 | 日興硝子建材 | 22-009605 | 静岡 | 静岡知事 | -503万円 | |
643 | 大宏アルミ | 46-010834 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | -507万円 | |
644 | 大和建材 | 34-013583 | 広島 | 広島知事 | -508万円 | |
645 | 鈴木土建工業 | 14-008784 | 神奈川 | 神奈川知事 | -508万円 | |
646 | イカワ硝子 | 01-551228 | 北海道 | 北海道知事 | -513万円 | |
647 | 長崎建鋼社 | 42-005880 | 長崎 | 長崎知事 | -513万円 | |
648 | 工藤建具製作所 | 01-602301 | 北海道 | 北海道知事 | -515万円 | |
649 | 松本建工 | 22-005222 | 静岡 | 静岡知事 | -518万円 | |
650 | *宮建材 | 00-015741 | 長崎 | 国土交通大臣 | -520万円 | |
651 | 山正北山産業 | 01-523086 | 北海道 | 北海道知事 | -520万円 | |
652 | 日田文化シャッター | 44-008038 | 大分 | 大分知事 | -520万円 | |
653 | 大田金物店 | 35-002399 | 山口 | 山口知事 | -522万円 | |
654 | 中野木工所 | 24-021310 | 三重 | 三重知事 | -523万円 | |
655 | ヤマダ鉄工 | 24-001641 | 三重 | 三重知事 | -525万円 | |
656 | 井口建具アルミ店 | 42-002531 | 長崎 | 長崎知事 | -525万円 | |
657 | 植松木工 | 22-002906 | 静岡 | 静岡知事 | -527万円 | |
658 | 中島建設 | 38-000721 | 愛媛 | 愛媛知事 | -529万円 | |
659 | 竹下産業 | 40-081014 | 福岡 | 福岡知事 | -529万円 | |
660 | 岩崎組 | 33-002668 | 岡山 | 岡山知事 | -529万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング