ランキングから企業を探す
建具 - 評点W順 3741〜3760位 【 計 4,058 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点W | |
3741 | 鈴木土建工業 | 14-008784 | 神奈川 | 神奈川知事 | 1,301 | |
3742 | 石井組 | 15-000502 | 新潟 | 新潟知事 | 1,301 | |
3743 | 島田組 | 15-008536 | 新潟 | 新潟知事 | 1,301 | |
3744 | 長坂建設 | 20-003100 | 長野 | 長野知事 | 1,301 | |
3745 | 奥野工務店 | 21-002216 | 岐阜 | 岐阜知事 | 1,301 | |
3746 | 辻正 | 25-031301 | 滋賀 | 滋賀知事 | 1,301 | |
3747 | 大野 | 27-047940 | 大阪 | 大阪知事 | 1,301 | |
3748 | 池田土木 | 30-008114 | 和歌山 | 和歌山知事 | 1,301 | |
3749 | 都間土建 | 32-008320 | 島根 | 島根知事 | 1,301 | |
3750 | 岡崎工務店 | 38-000597 | 愛媛 | 愛媛知事 | 1,301 | |
3751 | 本田建設 | 42-001885 | 長崎 | 長崎知事 | 1,301 | |
3752 | 奥田組 | 44-002618 | 大分 | 大分知事 | 1,301 | |
3753 | 金城土建 | 47-001403 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,301 | |
3754 | 松江土建 | 00-000297 | 島根 | 国土交通大臣 | 1,311 | |
3755 | 合田工務店 | 00-001030 | 香川 | 国土交通大臣 | 1,311 | |
3756 | 庄司建設工業 | 00-001311 | 福島 | 国土交通大臣 | 1,311 | |
3757 | 高橋工務所 | 00-001741 | 新潟 | 国土交通大臣 | 1,311 | |
3758 | 林工組 | 00-002328 | 静岡 | 国土交通大臣 | 1,311 | |
3759 | 錦建設 | 00-002948 | 広島 | 国土交通大臣 | 1,311 | |
3760 | 阿部重組 | 00-003542 | 青森 | 国土交通大臣 | 1,311 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング