ランキングから企業を探す
建具 - 評点W順 1741〜1760位 【 計 4,058 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1741 | コクヨ北陸新潟販売 | 89億円 | 6651万円 | 1億円 | 25億円 | 773 | 712 | 931 | 711 | |
1742 | 花谷工業 | 4億円 | 134万円 | -2713万円 | 4億円 | 664 | 712 | 444 | 639 | |
1743 | 小竹金物 | 57億円 | 9355万円 | 6702万円 | 34億円 | 827 | 712 | 792 | 817 | |
1744 | ヤマガタヤ | 73億円 | 1億円 | -6859万円 | 25億円 | 779 | 712 | 864 | 746 | |
1745 | 大成コーポレーション | 7億円 | -6200万円 | -3539万円 | 13億円 | 693 | 712 | 499 | 682 | |
1746 | クリモト | 29億円 | 1309万円 | 8万円 | 18億円 | 713 | 712 | 585 | 798 | |
1747 | 函館建具工業(同) | 6871万円 | -626万円 | -1595万円 | 6544万円 | 603 | 712 | 708 | 677 | |
1748 | 朝日木工 | 3429万円 | -573万円 | -254万円 | 1801万円 | 454 | 712 | 176 | 486 | |
1749 | 加藤表具内装店 | 1662万円 | 11万円 | -398万円 | 1778万円 | 454 | 712 | 171 | 422 | |
1750 | 大竹商店 | 4億円 | 635万円 | 1135万円 | 4億円 | 668 | 712 | 871 | 677 | |
1751 | 日新産業 | 13億円 | 3426万円 | -6571万円 | 14億円 | 713 | 712 | 486 | 741 | |
1752 | 兼タ丸浅野鉄工所 | 3億円 | 2955万円 | 4152万円 | 4億円 | 679 | 712 | 884 | 607 | |
1753 | 安田建具産業 | 1325万円 | 41万円 | 163万円 | 2031万円 | 516 | 712 | 436 | 542 | |
1754 | エイワアルミ産業 | 3億円 | 733万円 | 666万円 | 2億円 | 626 | 712 | 837 | 697 | |
1755 | 二瓶建具製作所 | 3819万円 | 153万円 | 391万円 | 4581万円 | 487 | 712 | 536 | 575 | |
1756 | 小樽家具建具工業(同) | 3637万円 | -233万円 | 8万円 | 3680万円 | 599 | 712 | 764 | 597 | |
1757 | 平岡サッシ工業 | 5446万円 | 64万円 | 138万円 | 4417万円 | 596 | 712 | 832 | 662 | |
1758 | 本間木工品製作所 | 1億円 | -184万円 | -356万円 | 1億円 | 461 | 712 | 444 | 597 | |
1759 | 飛渡商事 | 4055万円 | -138万円 | -138万円 | 3315万円 | 538 | 712 | 458 | 573 | |
1760 | 中島製作所 | 1億円 | 25万円 | 815万円 | 6252万円 | 532 | 712 | 683 | 595 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング