ランキングから企業を探す
建具 - 評点P順 1161〜1180位 【 計 4,058 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1161 | イリヤ建設 | 12億円 | -2180万円 | 3億円 | 17億円 | 754 | 1,282 | 800 | 679 | |
1162 | 増田工務店 | 6億円 | -5596万円 | -1970万円 | 9億円 | 706 | 1,140 | 621 | 679 | |
1163 | 阪神シャッター工業 | 6700万円 | -355万円 | -150万円 | 5735万円 | 601 | 712 | 827 | 679 | |
1164 | 三光金属 | 4億円 | -854万円 | -1370万円 | 3億円 | 635 | 750 | 540 | 679 | |
1165 | 大池組 | 1億円 | 38万円 | 1179万円 | 2億円 | 665 | 1,330 | 812 | 679 | |
1166 | トーヨー | 9億円 | 870万円 | -1219万円 | 3億円 | 651 | 456 | 710 | 679 | |
1167 | 板付新軽金属 | 6億円 | 3896万円 | 2925万円 | 6億円 | 711 | 760 | 749 | 679 | |
1168 | ミラノ工務店 | 35億円 | 4688万円 | 9億円 | 27億円 | 810 | 1,263 | 770 | 678 | |
1169 | 殖産工務所 | 29億円 | 2105万円 | 6億円 | 23億円 | 799 | 1,280 | 779 | 678 | |
1170 | 住ゴム産業 | 122億円 | 6億円 | 3億円 | 53億円 | 949 | 712 | 998 | 678 | |
1171 | 菱サ・ビルウェア | 122億円 | 1億円 | 2615万円 | 29億円 | 866 | 513 | 903 | 678 | |
1172 | 森川組 | 36億円 | 3717万円 | 1億円 | 19億円 | 793 | 1,197 | 832 | 678 | |
1173 | 音崎建鉄 | 1億円 | -712万円 | -203万円 | 3954万円 | 471 | 855 | 765 | 678 | |
1174 | ヤマト木巧 | 1億円 | 527万円 | 2256万円 | 8346万円 | 637 | 807 | 784 | 678 | |
1175 | 安本建具製作所 | 7311万円 | 202万円 | 1308万円 | 7906万円 | 573 | 900 | 626 | 678 | |
1176 | 菊水建具 | 7303万円 | 92万円 | 473万円 | 3335万円 | 587 | 684 | 849 | 678 | |
1177 | 大東建設 | 10億円 | 2351万円 | 2430万円 | 7億円 | 749 | 1,330 | 762 | 678 | |
1178 | 大矢建工 | 4億円 | 2145万円 | 3118万円 | 2億円 | 688 | 997 | 948 | 678 | |
1179 | 美窓工業 | 6億円 | -1361万円 | 7804万円 | 4億円 | 613 | 712 | 514 | 678 | |
1180 | 西村産業 | 1億円 | -183万円 | -418万円 | 5975万円 | 455 | 1,054 | 628 | 678 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング