ランキングから企業を探す
石川県 - 建具 - 売上高順 21〜40位 【 計 47 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
21 | 石森木工 | 1億円 | 876万円 | 1785万円 | 1億円 | 618 | 712 | 802 | 674 | |
22 | 西村産業 | 1億円 | -183万円 | -418万円 | 5975万円 | 455 | 1,054 | 628 | 678 | |
23 | 押水アルミトーヨー住器 | 1億円 | -592万円 | 503万円 | 4726万円 | 572 | 209 | 852 | 612 | |
24 | 高田商会 | 1億円 | 369万円 | 243万円 | 5346万円 | 605 | 361 | 1,035 | 656 | |
25 | ナカガワ | 9032万円 | 437万円 | 736万円 | 5617万円 | 517 | 617 | 715 | 598 | |
26 | 増田 | 8829万円 | -297万円 | 276万円 | 6586万円 | 591 | 712 | 769 | 637 | |
27 | ウエヤマ建材 | 8673万円 | -1537万円 | -377万円 | 1億円 | 606 | 655 | 623 | 651 | |
28 | 北出住宅設備 | 8622万円 | 327万円 | 539万円 | 3650万円 | 470 | 418 | 754 | 593 | |
29 | フロンティア商事 | 8435万円 | 52万円 | 206万円 | 1億円 | 630 | 674 | 807 | 682 | |
30 | 宮本ガラス建材 | 7394万円 | 275万円 | 373万円 | 1417万円 | 515 | 836 | 1,013 | 709 | |
31 | ナナオドアサービス | 6422万円 | 20万円 | -117万円 | 4543万円 | 570 | 228 | 703 | 571 | |
32 | ウインテックワタナベ | 6252万円 | -147万円 | 215万円 | 5342万円 | 454 | 0 | 762 | 520 | |
33 | 畔柳インテリア | 6227万円 | -191万円 | 23万円 | 5583万円 | 563 | 712 | 662 | 537 | |
34 | 加賀不二ホームサッシ | 6169万円 | -239万円 | 977万円 | 5587万円 | 602 | 690 | 851 | 661 | |
35 | 清水鋼建 | 5134万円 | 123万円 | 548万円 | 846万円 | 472 | 390 | 749 | 573 | |
36 | 天田硝子店 | 4246万円 | 572万円 | 489万円 | 2274万円 | 461 | 712 | 381 | 537 | |
37 | 蔵木工所 | 3964万円 | -630万円 | -246万円 | 2407万円 | 454 | 570 | 245 | 471 | |
38 | 岡本アルミガラス | 3916万円 | 202万円 | 293万円 | 1271万円 | 536 | 256 | 864 | 590 | |
39 | 澤田建具製作所 | 3607万円 | -1304万円 | -910万円 | 7585万円 | 454 | 750 | 16 | 486 | |
40 | うす川設備 | 3390万円 | -433万円 | -1113万円 | 2919万円 | 482 | 855 | 561 | 528 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 石川県 市区町村別
企業ランキング