ランキングから企業を探す
建具 - 経常利益順 321〜340位 【 計 4,058 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
321 | ヤシマ建設 | 3億円 | -2357万円 | 8993万円 | 1億円 | 517 | 779 | 678 | 590 | |
322 | 大谷建具店 | 6985万円 | -2361万円 | 114万円 | 6103万円 | 454 | 600 | 136 | 473 | |
323 | 共生 | 13億円 | -2209万円 | 7431万円 | 10億円 | 700 | 1,235 | 623 | 706 | |
324 | アノア | 2億円 | -2216万円 | -639万円 | 1億円 | 593 | 142 | 759 | 562 | |
325 | マルモ建設 | 2億円 | -2219万円 | 1641万円 | 5億円 | 671 | 1,254 | 498 | 612 | |
326 | ヒラヌマ建材 | 6億円 | -2219万円 | 2022万円 | 4億円 | 677 | 57 | 799 | 514 | |
327 | トキノリ建材 | 5億円 | -2220万円 | -3056万円 | 4億円 | 597 | 460 | 359 | 534 | |
328 | 関東技研 | 2億円 | -2239万円 | 611万円 | 3億円 | 666 | 598 | 742 | 593 | |
329 | 西津建設 | 1億円 | -2269万円 | 988万円 | 8億円 | 721 | 1,073 | 120 | 524 | |
330 | 清建 | 5億円 | -2294万円 | 5222万円 | 6億円 | 622 | 798 | 468 | 520 | |
331 | 葵クラフト | 1億円 | -2100万円 | 1251万円 | 4095万円 | 454 | 500 | 575 | 590 | |
332 | 藤木サッシ | 5億円 | -2123万円 | -7366万円 | 3億円 | 638 | 285 | 722 | 664 | |
333 | 小俣シャッター工業 | 9億円 | -2133万円 | 9194万円 | 6億円 | 454 | 855 | 436 | 719 | |
334 | 後藤組 | 7億円 | -2152万円 | 1428万円 | 3億円 | 454 | 1,282 | 524 | 627 | |
335 | 河津建設 | 32億円 | -2157万円 | 3億円 | 39億円 | 770 | 1,263 | 727 | 664 | |
336 | 菅原建設 | 11億円 | -2161万円 | 1億円 | 12億円 | 691 | 1,320 | 611 | 637 | |
337 | イリヤ建設 | 12億円 | -2180万円 | 3億円 | 17億円 | 754 | 1,282 | 800 | 679 | |
338 | 筑紫工業 | 4億円 | -2189万円 | -606万円 | 4億円 | 573 | 855 | 463 | 697 | |
339 | アイテック工業 | 8億円 | -2191万円 | -466万円 | 1億円 | 583 | 921 | 774 | 598 | |
340 | 原産業 | 3億円 | -2031万円 | -5246万円 | 3億円 | 534 | 1,050 | 466 | 683 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング