ランキングから企業を探す
建具 - 評点W順 2041〜2060位 【 計 4,058 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2041 | ティーワイケイ | 3億円 | 349万円 | -349万円 | 1億円 | 672 | 741 | 859 | 597 | |
2042 | ケイテック | 22億円 | 2879万円 | 1億円 | 7億円 | 695 | 741 | 864 | 605 | |
2043 | 播州トーヨー住器 | 11億円 | 2130万円 | 64万円 | 10億円 | 788 | 741 | 919 | 668 | |
2044 | 建築文化商事 | 4181万円 | -202万円 | -198万円 | 3152万円 | 457 | 741 | 355 | 547 | |
2045 | 豊浦環境管理センター | 2億円 | 3901万円 | 4572万円 | 1億円 | 680 | 741 | 983 | 623 | |
2046 | 広津アルミ産業 | 1億円 | 298万円 | -649万円 | 5730万円 | 461 | 741 | 799 | 671 | |
2047 | 吉田産業 | 2億円 | 307万円 | -366万円 | 6270万円 | 603 | 741 | 926 | 677 | |
2048 | 寺岡オート・ドアシステム | 40億円 | 1億円 | 8941万円 | 30億円 | 843 | 750 | 846 | 914 | |
2049 | 日本住宅パネル工業(同) | 199億円 | -1億円 | 16億円 | 143億円 | 969 | 750 | 966 | 900 | |
2050 | ヤマダ産業 | 4億円 | 304万円 | 2479万円 | 3億円 | 660 | 750 | 635 | 695 | |
2051 | 住友不動産建物サービス | 275億円 | 14億円 | 6億円 | 475億円 | 1,158 | 750 | 610 | 693 | |
2052 | 鈴与商事 | 1154億円 | 4億円 | 26億円 | 389億円 | 1,140 | 750 | 1,003 | 697 | |
2053 | 美和ロック | 400億円 | 38億円 | 32億円 | 486億円 | 1,481 | 750 | 1,291 | 1,050 | |
2054 | 南光 | 26億円 | -8310万円 | -1億円 | 26億円 | 756 | 750 | 444 | 551 | |
2055 | 加藤総業 | 38億円 | 5851万円 | 1億円 | 18億円 | 710 | 750 | 648 | 662 | |
2056 | 昭和建産 | 12億円 | 5129万円 | 4084万円 | 11億円 | 787 | 750 | 929 | 858 | |
2057 | 寺田硝子店 | 10億円 | 446万円 | 2565万円 | 7億円 | 730 | 750 | 717 | 760 | |
2058 | かんの | 3億円 | -442万円 | -1542万円 | 3億円 | 638 | 750 | 633 | 696 | |
2059 | 竹内家具建具製作所 | 428万円 | 11万円 | 81万円 | 9418万円 | 628 | 750 | 817 | 601 | |
2060 | ケイセイ建材 | 8億円 | -6262万円 | -1億円 | 3億円 | 454 | 750 | 491 | 522 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング