ランキングから企業を探す
さく井 - 経常利益順 1341〜1360位 【 計 1,925 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
1341 | 東子工業 | 34-007497 | 広島 | 広島知事 | 19万円 | |
1342 | 宮村ボーリング | 16-007218 | 富山 | 富山知事 | 19万円 | |
1343 | 丸十商事 | 22-006356 | 静岡 | 静岡知事 | 19万円 | |
1344 | 産晃商事 | 11-007538 | 埼玉 | 埼玉知事 | 18万円 | |
1345 | 山陽試錐工業 | 33-014114 | 岡山 | 岡山知事 | 18万円 | |
1346 | 上原さく泉工業 | 09-010032 | 栃木 | 栃木知事 | 18万円 | |
1347 | 丹*工業所 | 27-015689 | 大阪 | 大阪知事 | 18万円 | |
1348 | 三栄地下開発 | 46-013611 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 18万円 | |
1349 | 小倉ポンプ工業 | 12-036233 | 千葉 | 千葉知事 | 17万円 | |
1350 | 四国地下水工業 | 38-008643 | 愛媛 | 愛媛知事 | 17万円 | |
1351 | さくしん | 15-042152 | 新潟 | 新潟知事 | 17万円 | |
1352 | イオカ | 29-014428 | 奈良 | 奈良知事 | 16万円 | |
1353 | 青森地盤研究所 | 02-016857 | 青森 | 青森知事 | 16万円 | |
1354 | エヌエス.商会 | 06-300469 | 山形 | 山形知事 | 16万円 | |
1355 | 南谷工業 | 21-009126 | 岐阜 | 岐阜知事 | 16万円 | |
1356 | アライ | 17-013510 | 石川 | 石川知事 | 15万円 | |
1357 | 丸正工業 | 40-074521 | 福岡 | 福岡知事 | 15万円 | |
1358 | 小松屋ポンプ店 | 12-016045 | 千葉 | 千葉知事 | 15万円 | |
1359 | 後藤組 | 40-063816 | 福岡 | 福岡知事 | 15万円 | |
1360 | 中嶋工業 | 08-017982 | 茨城 | 茨城知事 | 15万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング