ランキングから企業を探す
富山県 - さく井 - 営業C/F順 1〜20位 【 計 46 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1 | 吉枝工業 | 5億円 | -2451万円 | 9664万円 | 8億円 | 755 | 1,254 | 759 | 718 | |
2 | 三和ボーリング | 6億円 | 3771万円 | 7546万円 | 5億円 | 794 | 1,187 | 943 | 733 | |
3 | 立山土建 | 3億円 | 508万円 | 6819万円 | 8億円 | 756 | 1,434 | 770 | 698 | |
4 | ミヤシゲテクノ | 4億円 | 3841万円 | 6320万円 | 5億円 | 755 | 940 | 909 | 654 | |
5 | ヤマシタ | 11億円 | 731万円 | 5608万円 | 12億円 | 762 | 978 | 710 | 646 | |
6 | グランテック | 8億円 | 466万円 | 4965万円 | 8億円 | 745 | 1,235 | 724 | 670 | |
7 | 日重建設 | 24億円 | 1488万円 | 3170万円 | 14億円 | 736 | 931 | 700 | 606 | |
8 | 土肥鉄工 | 1億円 | 283万円 | 2933万円 | 9081万円 | 631 | 1,073 | 775 | 732 | |
9 | ヤマト地質調査 | 1億円 | 184万円 | 2690万円 | 1億円 | 601 | 1,282 | 397 | 592 | |
10 | カイハツ | 2億円 | 608万円 | 2640万円 | 2億円 | 651 | 1,292 | 690 | 694 | |
11 | 日東 | 4億円 | 4231万円 | 2240万円 | 3億円 | 683 | 1,064 | 615 | 762 | |
12 | 一真工業 | 6343万円 | 24万円 | 1696万円 | 1億円 | 589 | 798 | 131 | 544 | |
13 | デムラ工業 | 3億円 | 246万円 | 1650万円 | 4億円 | 714 | 1,358 | 660 | 670 | |
14 | ワシデン工業 | 2億円 | 60万円 | 1380万円 | 2億円 | 673 | 1,235 | 553 | 681 | |
15 | 北陸防災 | 6139万円 | 100万円 | 1083万円 | 2918万円 | 573 | 880 | 857 | 602 | |
16 | 丸田工業 | 1億円 | 964万円 | 1049万円 | 1億円 | 642 | 1,083 | 889 | 728 | |
17 | 丸さく | 1億円 | 142万円 | 618万円 | 4646万円 | 594 | 1,244 | 812 | 756 | |
18 | 村尾地研 | 4億円 | -1093万円 | 565万円 | 8億円 | 702 | 1,349 | 633 | 757 | |
19 | ニッセツ工業 | 8151万円 | -108万円 | 560万円 | 4490万円 | 462 | 1,244 | 633 | 603 | |
20 | 高慶サク泉 | 2416万円 | 60万円 | 453万円 | 3839万円 | 616 | 228 | 879 | 590 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング