ランキングから企業を探す
さく井 - 評点X2順 1661〜1680位 【 計 1,925 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1661 | エネルギー産業 | 1億円 | 769万円 | 2826万円 | 4017万円 | 466 | 0 | 698 | 499 | |
1662 | 西垣ポンプ設備 | 7840万円 | 411万円 | 133万円 | 1771万円 | 465 | 712 | 692 | 530 | |
1663 | *山さく泉工業 | 5932万円 | 216万円 | 332万円 | 4376万円 | 465 | 874 | 558 | 623 | |
1664 | 中弥技建工業 | 2億円 | 1768万円 | 3653万円 | 9110万円 | 465 | 750 | 578 | 520 | |
1665 | 森本ボーリング工業 | 5663万円 | -149万円 | -443万円 | 1960万円 | 465 | 171 | 576 | 493 | |
1666 | 四国地下水工業 | 8717万円 | 17万円 | -746万円 | 1億円 | 465 | 693 | 372 | 561 | |
1667 | 馬場鑿泉工業 | 2836万円 | 404万円 | 493万円 | 1033万円 | 464 | 712 | 463 | 552 | |
1668 | 国母ボーリング | 1037万円 | 68万円 | 68万円 | 52万円 | 464 | 0 | 769 | 491 | |
1669 | 北方ポンプ工業 | 8807万円 | -190万円 | 270万円 | 7828万円 | 464 | 712 | 521 | 545 | |
1670 | ナカムラ電設 | 1億円 | -1579万円 | -202万円 | 1億円 | 464 | 150 | 635 | 443 | |
1671 | 市原工業 | 4610万円 | 84万円 | 119万円 | 4122万円 | 464 | 730 | 396 | 560 | |
1672 | 田島工業 | 1億円 | 61万円 | 1435万円 | 7415万円 | 463 | 931 | 715 | 566 | |
1673 | 中村設備工務店 | 1億円 | -189万円 | -190万円 | 1億円 | 463 | 959 | 534 | 606 | |
1674 | 小松鑿泉 | 3013万円 | 231万円 | 322万円 | 3071万円 | 463 | 0 | 603 | 470 | |
1675 | 福井ポンプ鑿泉 | 3474万円 | 39万円 | 307万円 | 1222万円 | 463 | 997 | 737 | 656 | |
1676 | ナカテック | 2億円 | -2445万円 | -2749万円 | 1億円 | 463 | 798 | 593 | 526 | |
1677 | エスジーシステム | 4957万円 | 69万円 | 314万円 | 2320万円 | 463 | 0 | 799 | 455 | |
1678 | 山陽試錐工業 | 3536万円 | 18万円 | 252万円 | 6351万円 | 463 | 684 | 349 | 470 | |
1679 | 八ツ塚さく泉 | 6067万円 | 176万円 | 733万円 | 3808万円 | 462 | 0 | 352 | 441 | |
1680 | 川崎電機店 | 3109万円 | 193万円 | 460万円 | 1304万円 | 462 | 997 | 441 | 586 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング