ランキングから企業を探す
さく井 - 経常利益順 1521〜1540位 【 計 1,925 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1521 | タナベ環境工学 | 3億円 | 1806万円 | 3010万円 | 3億円 | 700 | 817 | 642 | 571 | |
1522 | 古一地下開発 | 3億円 | 1812万円 | -1706万円 | 3億円 | 722 | 1,263 | 909 | 782 | |
1523 | 高田地研 | 5億円 | 1818万円 | 1億円 | 5億円 | 726 | 1,073 | 824 | 839 | |
1524 | 共和防災建設 | 7億円 | 1829万円 | 1億円 | 7億円 | 666 | 779 | 494 | 599 | |
1525 | 大建コンサルタント | 4億円 | 1834万円 | 2926万円 | 4億円 | 741 | 532 | 941 | 597 | |
1526 | ベクトル | 2億円 | 1836万円 | 1827万円 | 3億円 | 694 | 826 | 591 | 577 | |
1527 | つどい総業 | 4億円 | 1839万円 | -2215万円 | 2億円 | 683 | 779 | 874 | 679 | |
1528 | パルス建設コンサルタント | 1億円 | 1841万円 | 2580万円 | 1億円 | 607 | 237 | 725 | 541 | |
1529 | 田中鑿井工業 | 1億円 | 1860万円 | -2651万円 | 1億円 | 647 | 1,260 | 832 | 824 | |
1530 | 不二産業 | 5億円 | 1876万円 | -3526万円 | 3億円 | 735 | 1,187 | 919 | 698 | |
1531 | 笠原建設 | 28億円 | 1878万円 | -1億円 | 42億円 | 825 | 1,444 | 876 | 834 | |
1532 | アクティス | 2億円 | 1883万円 | 548万円 | 1億円 | 609 | 380 | 800 | 534 | |
1533 | 佐々木ボーリング | 7356万円 | 1887万円 | 1804万円 | 8125万円 | 495 | 712 | 593 | 546 | |
1534 | 福島建設 | 3億円 | 1893万円 | -2547万円 | 8億円 | 753 | 1,244 | 774 | 669 | |
1535 | 保坂組 | 17億円 | 1897万円 | 2億円 | 21億円 | 802 | 1,358 | 713 | 734 | |
1536 | 青柳工務店 | 3億円 | 1899万円 | 975万円 | 3億円 | 664 | 1,102 | 755 | 634 | |
1537 | 東海ジオテック | 3億円 | 1900万円 | 2218万円 | 3億円 | 730 | 579 | 913 | 669 | |
1538 | 柿﨑工務所 | 41億円 | 1905万円 | 3億円 | 75億円 | 938 | 1,358 | 703 | 796 | |
1539 | 吉澤建設 | 8億円 | 1907万円 | -5279万円 | 7億円 | 748 | 1,339 | 749 | 678 | |
1540 | 北上試錐 | 4579万円 | 1913万円 | 1418万円 | 4363万円 | 616 | 503 | 787 | 573 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング