ランキングから企業を探す
さく井 - 評点P順 1381〜1400位 【 計 1,925 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1381 | 東洋土質調査所 | 6151万円 | 19万円 | 41万円 | 2億円 | 659 | 1,092 | 518 | 585 | |
1382 | 武道ボーリング | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 585 | |
1383 | 九州日商興業 | 1億円 | 98万円 | -1603万円 | 7109万円 | 497 | 560 | 568 | 585 | |
1384 | クリア地水 | 9431万円 | 851万円 | 927万円 | 3615万円 | 600 | 0 | 998 | 584 | |
1385 | ニュー・ボーリング | 1億円 | 446万円 | 2694万円 | 6265万円 | 605 | 456 | 1,045 | 584 | |
1386 | 中央興業 | 3億円 | 1290万円 | -352万円 | 1億円 | 503 | 1,235 | 543 | 583 | |
1387 | おかもとポンプ | 6億円 | -172万円 | -403万円 | 7億円 | 610 | 712 | 493 | 583 | |
1388 | 長谷川井戸掘工業 | 3657万円 | 37万円 | 85万円 | 5923万円 | 567 | 541 | 632 | 583 | |
1389 | シブヤテック | 1億円 | 267万円 | 750万円 | 3220万円 | 596 | 0 | 956 | 583 | |
1390 | 大作ボーリング工業所 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 583 | |
1391 | 中国工業開発 | 8億円 | 128万円 | 4253万円 | 4億円 | 611 | 969 | 578 | 583 | |
1392 | 小川設備工業 | 8312万円 | 76万円 | -894万円 | 8385万円 | 606 | 840 | 653 | 582 | |
1393 | 日本環境科学 | 2億円 | 4951万円 | 7541万円 | 2億円 | 721 | 465 | 882 | 582 | |
1394 | 喜多鑿泉工業所 | 1689万円 | 141万円 | 336万円 | 1207万円 | 555 | 551 | 764 | 582 | |
1395 | ユタカプラント | 2億円 | 279万円 | 3170万円 | 1億円 | 631 | 551 | 859 | 582 | |
1396 | 技術開発 | 8360万円 | -312万円 | 567万円 | 3080万円 | 565 | 380 | 939 | 582 | |
1397 | 田中設備 | 6753万円 | 12万円 | 629万円 | 5093万円 | 481 | 997 | 677 | 581 | |
1398 | 島内工業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 581 | |
1399 | 松永揚水工業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 581 | |
1400 | 日本水資源開発 | 15億円 | 4465万円 | 1億円 | 14億円 | 803 | 408 | 851 | 580 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング