ランキングから企業を探す
造園 - 総資本順 16941〜16960位 【 計 21,388 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
16941 | 加藤建興 | 11-001507 | 埼玉 | 埼玉知事 | 1800万円 | |
16942 | 津波古開発 | 47-006571 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1799万円 | |
16943 | 赤坂緑化 | 41-009587 | 佐賀 | 佐賀知事 | 1798万円 | |
16944 | 君嶋造園 | 13-136634 | 東京 | 東京知事 | 1797万円 | |
16945 | 森川建設 | 29-001791 | 奈良 | 奈良知事 | 1797万円 | |
16946 | 川津造園土木 | 13-121820 | 東京 | 東京知事 | 1796万円 | |
16947 | 泰平造園 | 13-102978 | 東京 | 東京知事 | 1794万円 | |
16948 | 前野園芸場 | 23-050579 | 愛知 | 愛知知事 | 1794万円 | |
16949 | 石川造園 | 10-009902 | 群馬 | 群馬知事 | 1794万円 | |
16950 | モアグリーン | 12-046434 | 千葉 | 千葉知事 | 1794万円 | |
16951 | グリーンセンター荒井 | 03-090009 | 岩手 | 岩手知事 | 1793万円 | |
16952 | 山本園芸 | 38-015123 | 愛媛 | 愛媛知事 | 1792万円 | |
16953 | 南河内林業 | 27-138748 | 大阪 | 大阪知事 | 1792万円 | |
16954 | 関根造園土木 | 08-015577 | 茨城 | 茨城知事 | 1791万円 | |
16955 | 英美園 | 22-030950 | 静岡 | 静岡知事 | 1791万円 | |
16956 | 香樹園 | 24-000400 | 三重 | 三重知事 | 1790万円 | |
16957 | 常華園 | 22-020639 | 静岡 | 静岡知事 | 1790万円 | |
16958 | 國立造園 | 23-060639 | 愛知 | 愛知知事 | 1789万円 | |
16959 | 中濃緑地 | 21-016318 | 岐阜 | 岐阜知事 | 1789万円 | |
16960 | 植匠 | 43-016173 | 熊本 | 熊本知事 | 1787万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング