ランキングから企業を探す
| 造園 - 評点Y順 16561〜16580位 【 計 21,388 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点Y |
|
| 16561 | 仲谷工務店 | 27-122621 | 大阪 | 大阪知事 | 871 | |
| 16562 | 庄和園 | 28-209936 | 兵庫 | 兵庫知事 | 871 | |
| 16563 | フジタ建設 | 28-350174 | 兵庫 | 兵庫知事 | 871 | |
| 16564 | 板井造園土木 | 28-352870 | 兵庫 | 兵庫知事 | 871 | |
| 16565 | 小田建設 | 30-000508 | 和歌山 | 和歌山知事 | 871 | |
| 16566 | 井上建設 | 34-000180 | 広島 | 広島知事 | 871 | |
| 16567 | 芸予開発 | 38-010087 | 愛媛 | 愛媛知事 | 871 | |
| 16568 | 日出島建設 | 41-003829 | 佐賀 | 佐賀知事 | 871 | |
| 16569 | 永尾造園 | 41-006031 | 佐賀 | 佐賀知事 | 871 | |
| 16570 | 林田緑化 | 42-006966 | 長崎 | 長崎知事 | 871 | |
| 16571 | 寺田竹材造園 | 45-009730 | 宮崎 | 宮崎知事 | 871 | |
| 16572 | 信用組 | 47-000654 | 沖縄 | 沖縄知事 | 871 | |
| 16573 | 新栄組 | 47-002418 | 沖縄 | 沖縄知事 | 871 | |
| 16574 | さつき緑化 | 47-009471 | 沖縄 | 沖縄知事 | 871 | |
| 16575 | 丸伊電建 | 47-009518 | 沖縄 | 沖縄知事 | 871 | |
| 16576 | 清本鉄工 | 00-000909 | 宮崎 | 国土交通大臣 | 872 | |
| 16577 | コトブキ | 00-010447 | 東京 | 国土交通大臣 | 872 | |
| 16578 | 太陽スポーツ施設 | 00-013408 | 東京 | 国土交通大臣 | 872 | |
| 16579 | 平井スポーツ建設 | 00-016624 | 福岡 | 国土交通大臣 | 872 | |
| 16580 | 親和興業 | 00-019992 | 神奈川 | 国土交通大臣 | 872 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
