ランキングから企業を探す
造園 - 経常利益順 14421〜14440位 【 計 21,388 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
14421 | 羽生園 | 08-031264 | 茨城 | 茨城知事 | 1万円 | |
14422 | 藤沢園芸 | 22-027038 | 静岡 | 静岡知事 | 1万円 | |
14423 | 和楽造園 | 01-592112 | 北海道 | 北海道知事 | 1万円 | |
14424 | 環境緑花工業 | 02-008838 | 青森 | 青森知事 | 1万円 | |
14425 | 中西総合ガーデン | 28-112251 | 兵庫 | 兵庫知事 | 1万円 | |
14426 | 松本建設 | 07-012540 | 福島 | 福島知事 | 1万円 | |
14427 | 香樹園 | 23-021495 | 愛知 | 愛知知事 | 1万円 | |
14428 | 深尾造園 | 28-213917 | 兵庫 | 兵庫知事 | 1万円 | |
14429 | 赤木建設 | 44-010104 | 大分 | 大分知事 | 1万円 | |
14430 | さいたまグリーン事業(同) | 11-056766 | 埼玉 | 埼玉知事 | 0万円 | |
14431 | 佐合組 | 21-001616 | 岐阜 | 岐阜知事 | 0万円 | |
14432 | 成和建設 | 41-003744 | 佐賀 | 佐賀知事 | 0万円 | |
14433 | 出島グリーン | 17-009125 | 石川 | 石川知事 | 0万円 | |
14434 | あずさ緑建 | 19-006046 | 山梨 | 山梨知事 | 0万円 | |
14435 | 尾澤建設 | 20-002493 | 長野 | 長野知事 | 0万円 | |
14436 | 村瀬建設 | 21-016469 | 岐阜 | 岐阜知事 | 0万円 | |
14437 | 義松緑化 | 27-116358 | 大阪 | 大阪知事 | 0万円 | |
14438 | 福寿園 | 36-007634 | 徳島 | 徳島知事 | 0万円 | |
14439 | 坂元造園 | 46-013203 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 0万円 | |
14440 | いしだ建設 | 23-025019 | 愛知 | 愛知知事 | 0万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング