ランキングから企業を探す
| 山梨県 - 造園 - 評点P順 121〜140位 【 計 148 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点P |
|
| 121 | プレイガーデン | 19-008083 | 山梨 | 山梨知事 | 516 | |
| 122 | 井出造園 | 19-007570 | 山梨 | 山梨知事 | 515 | |
| 123 | 河口湖西村造園 | 19-009344 | 山梨 | 山梨知事 | 512 | |
| 124 | 関東技研 | 19-004583 | 山梨 | 山梨知事 | 511 | |
| 125 | 響造園土木 | 19-006269 | 山梨 | 山梨知事 | 508 | |
| 126 | 野田造園 | 19-007195 | 山梨 | 山梨知事 | 500 | |
| 127 | ランデック | 19-008850 | 山梨 | 山梨知事 | 497 | |
| 128 | 富士リバース | 19-009378 | 山梨 | 山梨知事 | 495 | |
| 129 | 望月興業 | 19-007854 | 山梨 | 山梨知事 | 490 | |
| 130 | 横森造園 | 19-007558 | 山梨 | 山梨知事 | 489 | |
| 131 | 山大 | 19-008771 | 山梨 | 山梨知事 | 482 | |
| 132 | 北杜緑化 | 19-009286 | 山梨 | 山梨知事 | 478 | |
| 133 | 大宮園 | 19-003570 | 山梨 | 山梨知事 | 475 | |
| 134 | 河野造園 | 19-009445 | 山梨 | 山梨知事 | 471 | |
| 135 | 大成緑化 | 19-004393 | 山梨 | 山梨知事 | 470 | |
| 136 | 清水造園 | 19-000857 | 山梨 | 山梨知事 | 463 | |
| 137 | 中込造園 | 19-003763 | 山梨 | 山梨知事 | 460 | |
| 138 | 八松園土木 | 19-006786 | 山梨 | 山梨知事 | 456 | |
| 139 | 野尻造園建設 | 19-007296 | 山梨 | 山梨知事 | 454 | |
| 140 | バイオフォース | 19-009551 | 山梨 | 山梨知事 | 443 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 山梨県 市区町村別
企業ランキング
