ランキングから企業を探す
造園 - 評点Y順 12001〜12020位 【 計 21,388 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点Y | |
12001 | 勝井建設 | 35-020594 | 山口 | 山口知事 | 770 | |
12002 | 有田園 | 36-005647 | 徳島 | 徳島知事 | 770 | |
12003 | 村松建設 | 37-002000 | 香川 | 香川知事 | 770 | |
12004 | 小泉組 | 38-000402 | 愛媛 | 愛媛知事 | 770 | |
12005 | 沼田建設 | 38-001224 | 愛媛 | 愛媛知事 | 770 | |
12006 | 藤原造園 | 38-010174 | 愛媛 | 愛媛知事 | 770 | |
12007 | 福岡興業 | 40-028373 | 福岡 | 福岡知事 | 770 | |
12008 | ウエダ | 40-101499 | 福岡 | 福岡知事 | 770 | |
12009 | 哲建設 | 43-000250 | 熊本 | 熊本知事 | 770 | |
12010 | 富士建設工業 | 44-012644 | 大分 | 大分知事 | 770 | |
12011 | 大友組 | 46-000116 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 770 | |
12012 | 倉岡建設 | 46-004644 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 770 | |
12013 | 白坂建設 | 46-005208 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 770 | |
12014 | 木原造園土木 | 46-013442 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 770 | |
12015 | 良三組 | 47-002942 | 沖縄 | 沖縄知事 | 770 | |
12016 | 栗本 | 00-000064 | 広島 | 国土交通大臣 | 772 | |
12017 | 協和産業 | 00-000533 | 愛媛 | 国土交通大臣 | 772 | |
12018 | 田部井建設 | 00-001051 | 埼玉 | 国土交通大臣 | 772 | |
12019 | 国際建設 | 00-002117 | 山梨 | 国土交通大臣 | 772 | |
12020 | 矢作建設工業 | 00-003001 | 愛知 | 国土交通大臣 | 772 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング