ランキングから企業を探す
造園 - 売上高順 9481〜9500位 【 計 21,388 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高 | |
9481 | 鈴木造園 | 11-025959 | 埼玉 | 埼玉知事 | 1億円 | |
9482 | フィケーション | 40-090765 | 福岡 | 福岡知事 | 1億円 | |
9483 | 栗原造園 | 00-017661 | 埼玉 | 国土交通大臣 | 1億円 | |
9484 | 猪原組 | 33-006281 | 岡山 | 岡山知事 | 1億円 | |
9485 | 山崎建設 | 46-001451 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1億円 | |
9486 | 共和建設 | 08-021115 | 茨城 | 茨城知事 | 1億円 | |
9487 | 南開建設 | 47-006536 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
9488 | 厚木植物園 | 14-058463 | 神奈川 | 神奈川知事 | 1億円 | |
9489 | 沼田工務店 | 08-003936 | 茨城 | 茨城知事 | 1億円 | |
9490 | 平川建設 | 35-002056 | 山口 | 山口知事 | 1億円 | |
9491 | ナイスガーデン | 11-056099 | 埼玉 | 埼玉知事 | 1億円 | |
9492 | 古川建設 | 42-001558 | 長崎 | 長崎知事 | 1億円 | |
9493 | 熊組 | 37-001879 | 香川 | 香川知事 | 1億円 | |
9494 | 小林造園 | 08-009019 | 茨城 | 茨城知事 | 1億円 | |
9495 | 大塚組 | 38-000399 | 愛媛 | 愛媛知事 | 1億円 | |
9496 | 山一建設 | 05-002197 | 秋田 | 秋田知事 | 1億円 | |
9497 | 丸又鉱業 | 24-017266 | 三重 | 三重知事 | 1億円 | |
9498 | 荒鹿建設 | 18-001296 | 福井 | 福井知事 | 1億円 | |
9499 | 大月組 | 33-010959 | 岡山 | 岡山知事 | 1億円 | |
9500 | 百川 | 09-022910 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング