ランキングから企業を探す
造園 - 総資本順 9081〜9100位 【 計 21,388 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
9081 | 大高組 | 20-006192 | 長野 | 長野知事 | 5719万円 | |
9082 | 小林造園建設 | 40-010729 | 福岡 | 福岡知事 | 5721万円 | |
9083 | 中央産業 | 42-000232 | 長崎 | 長崎知事 | 5722万円 | |
9084 | 東海林工務所 | 28-202373 | 兵庫 | 兵庫知事 | 5722万円 | |
9085 | 昭和造園土木 | 45-009690 | 宮崎 | 宮崎知事 | 5722万円 | |
9086 | 梅香園 | 20-013505 | 長野 | 長野知事 | 5723万円 | |
9087 | 瀬底産業 | 47-008076 | 沖縄 | 沖縄知事 | 5723万円 | |
9088 | 伊江島開発 | 47-003509 | 沖縄 | 沖縄知事 | 5725万円 | |
9089 | 三恵造園建設 | 42-011142 | 長崎 | 長崎知事 | 5725万円 | |
9090 | コウセイ | 17-013843 | 石川 | 石川知事 | 5727万円 | |
9091 | 三浦造園 | 01-600856 | 北海道 | 北海道知事 | 5728万円 | |
9092 | 中内田組 | 23-027744 | 愛知 | 愛知知事 | 5730万円 | |
9093 | リョクケン | 41-009485 | 佐賀 | 佐賀知事 | 5731万円 | |
9094 | 富士造園土木 | 43-013367 | 熊本 | 熊本知事 | 5732万円 | |
9095 | 国見興産 | 44-006139 | 大分 | 大分知事 | 5732万円 | |
9096 | 小西造園土木 | 13-061505 | 東京 | 東京知事 | 5732万円 | |
9097 | 今泉造園 | 01-590867 | 北海道 | 北海道知事 | 5733万円 | |
9098 | 奥田建設 | 27-085302 | 大阪 | 大阪知事 | 5733万円 | |
9099 | 河本造園 | 28-550791 | 兵庫 | 兵庫知事 | 5735万円 | |
9100 | 前畠建設 | 46-005122 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 5736万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング