ランキングから企業を探す
滋賀県 - 造園 - 営業C/F順 61〜80位 【 計 287 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
61 | 伊東建設 | 25-080459 | 滋賀 | 滋賀知事 | -3720万円 | |
62 | リース建築 | 25-042272 | 滋賀 | 滋賀知事 | -3414万円 | |
63 | 1moku | 25-042190 | 滋賀 | 滋賀知事 | -2896万円 | |
64 | 緑地開発 | 25-030810 | 滋賀 | 滋賀知事 | -2627万円 | |
65 | 北井工務店 | 25-010204 | 滋賀 | 滋賀知事 | -2580万円 | |
66 | 松井緑地産業 | 25-021608 | 滋賀 | 滋賀知事 | -2260万円 | |
67 | マルセイ建設 | 25-060186 | 滋賀 | 滋賀知事 | -2270万円 | |
68 | 松井建設 | 25-050015 | 滋賀 | 滋賀知事 | -2145万円 | |
69 | カワグチ | 25-030598 | 滋賀 | 滋賀知事 | -1966万円 | |
70 | 藤川緑建 | 25-050599 | 滋賀 | 滋賀知事 | -1989万円 | |
71 | 西山工業 | 25-011707 | 滋賀 | 滋賀知事 | -1847万円 | |
72 | マルタカ建設 | 25-060268 | 滋賀 | 滋賀知事 | -1876万円 | |
73 | アクティブ | 25-022373 | 滋賀 | 滋賀知事 | -1889万円 | |
74 | 泰建 | 25-041970 | 滋賀 | 滋賀知事 | -1714万円 | |
75 | 新明 | 25-061513 | 滋賀 | 滋賀知事 | -1631万円 | |
76 | 泰平組 | 25-040290 | 滋賀 | 滋賀知事 | -1533万円 | |
77 | 増義建設 | 25-040129 | 滋賀 | 滋賀知事 | -1481万円 | |
78 | 雅コーポレーション | 25-051259 | 滋賀 | 滋賀知事 | -1494万円 | |
79 | 辻コーポレーション | 25-040662 | 滋賀 | 滋賀知事 | -1319万円 | |
80 | 栄建設 | 25-030512 | 滋賀 | 滋賀知事 | -1351万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 滋賀県 市区町村別
企業ランキング