ランキングから企業を探す
造園 - 経常利益順 7541〜7560位 【 計 21,388 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
7541 | 橋本園芸 | 15-027228 | 新潟 | 新潟知事 | 13万円 | |
7542 | 新井組 | 21-000840 | 岐阜 | 岐阜知事 | 13万円 | |
7543 | 富士植物園 | 22-001620 | 静岡 | 静岡知事 | 13万円 | |
7544 | 静岡県東部緑化事業(同) | 22-031645 | 静岡 | 静岡知事 | 13万円 | |
7545 | 石川造園 | 23-064323 | 愛知 | 愛知知事 | 13万円 | |
7546 | 峰壽園 | 45-009433 | 宮崎 | 宮崎知事 | 13万円 | |
7547 | テクノ工業 | 46-011941 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 13万円 | |
7548 | 鈴木建設工業 | 00-024498 | 秋田 | 国土交通大臣 | 13万円 | |
7549 | 工藤建設工業 | 02-009685 | 青森 | 青森知事 | 13万円 | |
7550 | なかや植木 | 11-047394 | 埼玉 | 埼玉知事 | 13万円 | |
7551 | 関空グリーンサービス | 27-081829 | 大阪 | 大阪知事 | 13万円 | |
7552 | 松田造園 | 38-011096 | 愛媛 | 愛媛知事 | 13万円 | |
7553 | 天野造園 | 38-011707 | 愛媛 | 愛媛知事 | 13万円 | |
7554 | シゲマサ | 40-091120 | 福岡 | 福岡知事 | 13万円 | |
7555 | 秋吉建設 | 44-011647 | 大分 | 大分知事 | 13万円 | |
7556 | マルニシ | 06-300190 | 山形 | 山形知事 | 13万円 | |
7557 | ワールドグリーン | 08-025269 | 茨城 | 茨城知事 | 13万円 | |
7558 | 楡木建設 | 09-017808 | 栃木 | 栃木知事 | 13万円 | |
7559 | 立山農園 | 16-000389 | 富山 | 富山知事 | 13万円 | |
7560 | 茂樹造園 | 30-008619 | 和歌山 | 和歌山知事 | 13万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング