ランキングから企業を探す
| 鹿児島県 - 造園 - 経常利益順 601〜620位 【 計 681 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益  | |
| 601 | 長島植物園 | 46-012200 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 757万円 | |
| 602 | 池田造園建設 | 46-010188 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 772万円 | |
| 603 | 光林緑化 | 46-008401 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 784万円 | |
| 604 | こうかき建設 | 00-012154 | 鹿児島 | 国土交通大臣 | 797万円 | |
| 605 | 池田建設 | 46-008547 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 802万円 | |
| 606 | 横瀬造園土木 | 46-009700 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 814万円 | |
| 607 | 中村建設 | 46-000685 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 828万円 | |
| 608 | 丸善産業 | 46-002779 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 845万円 | |
| 609 | ヨスミ建設 | 46-000288 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 857万円 | |
| 610 | 石原建設 | 46-007273 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 870万円 | |
| 611 | 大迫建設 | 46-005072 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 873万円 | |
| 612 | 橋口建設 | 46-006322 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 898万円 | |
| 613 | 林建設 | 46-008084 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 905万円 | |
| 614 | 門田建設 | 46-000823 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 906万円 | |
| 615 | 吉冨工務店 | 46-003149 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 935万円 | |
| 616 | 植村建設 | 00-001995 | 鹿児島 | 国土交通大臣 | 942万円 | |
| 617 | 小寺組 | 46-000663 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 945万円 | |
| 618 | 永田建設工業 | 46-009642 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 957万円 | |
| 619 | 南生建設 | 00-003015 | 鹿児島 | 国土交通大臣 | 970万円 | |
| 620 | 山下建設 | 46-000653 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1021万円 | |
- 検索
- 都道府県別
 企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
 企業ランキング
