ランキングから企業を探す
造園 - 売上高順 41〜60位 【 計 21,388 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高 | |
41 | 錢高組 | 00-003250 | 大阪 | 国土交通大臣 | 1136億円 | |
42 | 福田組 | 00-003057 | 新潟 | 国土交通大臣 | 1114億円 | |
43 | ナカノフドー建設 | 00-004550 | 東京 | 国土交通大臣 | 1103億円 | |
44 | 東洋建設 | 00-002405 | 東京 | 国土交通大臣 | 1079億円 | |
45 | 大成ロテック | 00-001964 | 東京 | 国土交通大臣 | 1064億円 | |
46 | 鹿島道路 | 00-002400 | 東京 | 国土交通大臣 | 1057億円 | |
47 | 飛島建設 | 00-001400 | 神奈川 | 国土交通大臣 | 1056億円 | |
48 | 東亜道路工業 | 00-003226 | 東京 | 国土交通大臣 | 1031億円 | |
49 | 文化シヤッター | 00-004968 | 東京 | 国土交通大臣 | 1023億円 | |
50 | 大豊建設 | 00-002520 | 東京 | 国土交通大臣 | 1011億円 | |
51 | 大鉄工業 | 00-002760 | 大阪 | 国土交通大臣 | 1007億円 | |
52 | ピーエス三菱 | 00-001271 | 東京 | 国土交通大臣 | 934億円 | |
53 | 青木あすなろ建設 | 00-002843 | 東京 | 国土交通大臣 | 912億円 | |
54 | 東鉄工業 | 00-003502 | 東京 | 国土交通大臣 | 869億円 | |
55 | 野原産業 | 00-005565 | 東京 | 国土交通大臣 | 823億円 | |
56 | 大林道路 | 00-002523 | 東京 | 国土交通大臣 | 818億円 | |
57 | 日本国土開発 | 00-001000 | 東京 | 国土交通大臣 | 793億円 | |
58 | 名工建設 | 00-001768 | 愛知 | 国土交通大臣 | 757億円 | |
59 | 大本組 | 00-002646 | 岡山 | 国土交通大臣 | 755億円 | |
60 | ライト工業 | 00-003660 | 東京 | 国土交通大臣 | 739億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング