ランキングから企業を探す
造園 - 評点X2順 5941〜5960位 【 計 21,388 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点X2 | |
5941 | 木場建設 | 46-009827 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 655 | |
5942 | 久保建材土木 | 46-013653 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 655 | |
5943 | 宮城土建 | 47-001078 | 沖縄 | 沖縄知事 | 655 | |
5944 | 南西開発 | 47-005323 | 沖縄 | 沖縄知事 | 655 | |
5945 | 沖満土建 | 47-007572 | 沖縄 | 沖縄知事 | 655 | |
5946 | 東洋グリーン産業 | 00-004867 | 東京 | 国土交通大臣 | 654 | |
5947 | みずえ緑地 | 00-007474 | 広島 | 国土交通大臣 | 654 | |
5948 | 三野道路 | 00-013719 | 岐阜 | 国土交通大臣 | 654 | |
5949 | 建昇建設 | 00-018075 | 神奈川 | 国土交通大臣 | 654 | |
5950 | グリーン造園 | 01-563419 | 北海道 | 北海道知事 | 654 | |
5951 | 大栄建設 | 01-570476 | 北海道 | 北海道知事 | 654 | |
5952 | 丸洋鈴木組 | 01-704852 | 北海道 | 北海道知事 | 654 | |
5953 | 高橋林業 | 01-714971 | 北海道 | 北海道知事 | 654 | |
5954 | 駿河建設 | 02-002114 | 青森 | 青森知事 | 654 | |
5955 | 中新田建設 | 04-000586 | 宮城 | 宮城知事 | 654 | |
5956 | 旭建設 | 05-000088 | 秋田 | 秋田知事 | 654 | |
5957 | 山本組 | 07-004005 | 福島 | 福島知事 | 654 | |
5958 | 菅野建設工業 | 07-019227 | 福島 | 福島知事 | 654 | |
5959 | 石翠園 | 08-004499 | 茨城 | 茨城知事 | 654 | |
5960 | 市川造園建設 | 08-009188 | 茨城 | 茨城知事 | 654 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング