ランキングから企業を探す

  •     
  •     
  •     
 市区町村 
 

沖縄県 - 造園 - 営業C/F順 461〜480位 【 計 500 件 】
順位 企業名 許可番号 都道府県 大臣知事区分 営業C/Fup.gif
461 金城土建 47-001403 沖縄 沖縄知事 4743万円
462 良和組 47-003327 沖縄 沖縄知事 5024万円
463 新栄組 47-002418 沖縄 沖縄知事 5066万円
464 伊良部工業 47-000851 沖縄 沖縄知事 5106万円
465 森岡産業 47-006539 沖縄 沖縄知事 5131万円
466 金城重機土木 47-009845 沖縄 沖縄知事 5132万円
467 東和建設 47-005633 沖縄 沖縄知事 5177万円
468 沖縄ダイケン 47-008599 沖縄 沖縄知事 5395万円
469 西原農園 47-003903 沖縄 沖縄知事 5666万円
470 沖縄熱帯植物管理 47-010388 沖縄 沖縄知事 5772万円
471 山城組 47-001883 沖縄 沖縄知事 6044万円
472 丸憲 47-003954 沖縄 沖縄知事 6137万円
473 花城組 47-005477 沖縄 沖縄知事 6165万円
474 ナカムラ造園土木 47-008860 沖縄 沖縄知事 6295万円
475 大日建設 47-006995 沖縄 沖縄知事 6931万円
476 大友建設 47-002994 沖縄 沖縄知事 6950万円
477 久仲工建 47-009369 沖縄 沖縄知事 7072万円
478 沖工設 47-006733 沖縄 沖縄知事 7116万円
479 仲間組 47-002906 沖縄 沖縄知事 7348万円
480 山田建設 47-001651 沖縄 沖縄知事 8279万円

検索
企業名・許可番号