ランキングから企業を探す

  •     
  •     
  •     
 市区町村 
 

福岡県 - 造園 - 総資本順 401〜420位 【 計 933 件 】
順位 企業名 許可番号 都道府県 大臣知事区分 総資本down.gif
401 老木園 40-100267 福岡 福岡知事 4315万円
402 若杉青松園 40-044466 福岡 福岡知事 4250万円
403 滝川緑化建設 40-082176 福岡 福岡知事 4208万円
404 田原工務店 40-062213 福岡 福岡知事 4203万円
405 中園造園土木 40-085039 福岡 福岡知事 4161万円
406 緒方造園開発 40-069554 福岡 福岡知事 4135万円
407 庭匠 40-045626 福岡 福岡知事 4114万円
408 ダンチ工業 40-062553 福岡 福岡知事 4083万円
409 グリーンテック 40-066646 福岡 福岡知事 4060万円
410 福南産業 40-099120 福岡 福岡知事 4005万円
411 ウッドマン 40-098678 福岡 福岡知事 3951万円
412 協和石材 40-092615 福岡 福岡知事 3917万円
413 新免造園 40-071108 福岡 福岡知事 3873万円
414 フクイ 40-102180 福岡 福岡知事 3839万円
415 京都コンサルティングセンター 40-096004 福岡 福岡知事 3779万円
416 グリーン・コーポレーション 40-072102 福岡 福岡知事 3774万円
417 *木新昭園 00-016512 福岡 国土交通大臣 3768万円
418 ふじた造園 40-058819 福岡 福岡知事 3723万円
419 白翠園 40-060830 福岡 福岡知事 3718万円
420 松本造園 40-057883 福岡 福岡知事 3711万円

検索
企業名・許可番号