ランキングから企業を探す
| 造園 - 営業C/F順 20481〜20500位 【 計 21,388 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F |
|
| 20481 | 下電造園土木 | 00-024271 | 岡山 | 国土交通大臣 | 1億円 | |
| 20482 | 星野工業 | 15-010844 | 熊本 | 熊本知事 | 1億円 | |
| 20483 | 西日本メンテナンス | 40-105104 | 福岡 | 福岡知事 | 1億円 | |
| 20484 | トガノ建設 | 32-000366 | 島根 | 島根知事 | 1億円 | |
| 20485 | 坂井建設 | 15-006427 | 新潟 | 新潟知事 | 1億円 | |
| 20486 | 工藤建設 | 03-000023 | 岩手 | 岩手知事 | 1億円 | |
| 20487 | 丸ト興業 | 23-002669 | 愛知 | 愛知知事 | 1億円 | |
| 20488 | 日光産業 | 18-004704 | 福井 | 福井知事 | 1億円 | |
| 20489 | 中山組 | 00-002557 | 北海道 | 国土交通大臣 | 1億円 | |
| 20490 | 川村組 | 01-620389 | 北海道 | 北海道知事 | 1億円 | |
| 20491 | 志多木組 | 00-011773 | 岡山 | 国土交通大臣 | 1億円 | |
| 20492 | 渡辺建設 | 00-002595 | 栃木 | 国土交通大臣 | 1億円 | |
| 20493 | 窪田工業 | 00-002359 | 兵庫 | 国土交通大臣 | 1億円 | |
| 20494 | あおい | 07-013887 | 福島 | 福島知事 | 1億円 | |
| 20495 | 秋山ユアビス建設 | 07-005019 | 福島 | 福島知事 | 1億円 | |
| 20496 | 東海工業 | 40-105863 | 福岡 | 福岡知事 | 1億円 | |
| 20497 | りゅういき | 21-100574 | 岐阜 | 岐阜知事 | 1億円 | |
| 20498 | 佐藤建設 | 04-000518 | 宮城 | 宮城知事 | 1億円 | |
| 20499 | 西鉄グリーン | 00-008199 | 福岡 | 国土交通大臣 | 1億円 | |
| 20500 | 岡田建設 | 00-024099 | 神奈川 | 国土交通大臣 | 1億円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
