ランキングから企業を探す
造園 - 評点W順 20401〜20420位 【 計 21,388 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点W | |
20401 | 仲間組 | 47-002906 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,358 | |
20402 | 伸和建設 | 47-004086 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,358 | |
20403 | 鳳鳴建設 | 28-751241 | 兵庫 | 兵庫知事 | 1,360 | |
20404 | 笹嶋工業 | 00-000165 | 富山 | 国土交通大臣 | 1,368 | |
20405 | 四国通建 | 00-000782 | 愛媛 | 国土交通大臣 | 1,368 | |
20406 | 黒木建設 | 00-000862 | 佐賀 | 国土交通大臣 | 1,368 | |
20407 | 協和道路 | 00-001827 | 愛媛 | 国土交通大臣 | 1,368 | |
20408 | タカヤ | 00-002354 | 岩手 | 国土交通大臣 | 1,368 | |
20409 | 太啓建設 | 00-004078 | 愛知 | 国土交通大臣 | 1,368 | |
20410 | 水道機工 | 00-004311 | 東京 | 国土交通大臣 | 1,368 | |
20411 | 山梅造園土木 | 00-008917 | 群馬 | 国土交通大臣 | 1,368 | |
20412 | カネコ種苗 | 00-009153 | 群馬 | 国土交通大臣 | 1,368 | |
20413 | 北岡組 | 00-011444 | 徳島 | 国土交通大臣 | 1,368 | |
20414 | 太田建設 | 00-015604 | 京都 | 国土交通大臣 | 1,368 | |
20415 | 都北産業 | 00-021329 | 宮崎 | 国土交通大臣 | 1,368 | |
20416 | 田端本堂カンパニー | 01-550428 | 北海道 | 北海道知事 | 1,368 | |
20417 | 橋本川島コーポレーション | 01-560650 | 北海道 | 北海道知事 | 1,368 | |
20418 | ホクセイ建設 | 01-561801 | 北海道 | 北海道知事 | 1,368 | |
20419 | 山本建設 | 01-580126 | 北海道 | 北海道知事 | 1,368 | |
20420 | ダイイチ | 01-590398 | 北海道 | 北海道知事 | 1,368 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング