ランキングから企業を探す
造園 - 営業C/F順 1941〜1960位 【 計 21,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1941 | 山田開発 | 1億円 | 1836万円 | 5978万円 | 2億円 | 621 | 931 | 637 | 573 | |
1942 | 大阪 | 12億円 | 553万円 | 5972万円 | 8億円 | 773 | 1,358 | 792 | 717 | |
1943 | 伸成技工 | 2億円 | 873万円 | 5972万円 | 1億円 | 647 | 1,035 | 727 | 611 | |
1944 | みどり | 7億円 | 602万円 | 5968万円 | 4億円 | 692 | 1,225 | 652 | 706 | |
1945 | ヤマシタ | 3億円 | 57万円 | 5964万円 | 1億円 | 641 | 1,282 | 819 | 666 | |
1946 | 太平洋テクノ | 19億円 | 2335万円 | 5963万円 | 8億円 | 723 | 551 | 924 | 589 | |
1947 | 松村産業 | 7億円 | 1329万円 | 5960万円 | 11億円 | 790 | 1,406 | 765 | 700 | |
1948 | 三和開発 | 3億円 | 3796万円 | 5953万円 | 15億円 | 818 | 1,235 | 529 | 629 | |
1949 | 美山建設 | 6億円 | 836万円 | 5953万円 | 3億円 | 694 | 1,453 | 794 | 694 | |
1950 | 北原造園 | 7億円 | 2264万円 | 5948万円 | 1億円 | 501 | 750 | 747 | 758 | |
1951 | 入交アグリーン | 14億円 | 6075万円 | 5941万円 | 8億円 | 740 | 712 | 792 | 659 | |
1952 | 飯田産業 | 6億円 | 5810万円 | 5940万円 | 2億円 | 696 | 465 | 924 | 577 | |
1953 | 志多木組 | 17億円 | 973万円 | 5939万円 | 10億円 | 680 | 1,349 | 600 | 667 | |
1954 | 長田建設 | 16億円 | 769万円 | 5932万円 | 59億円 | 817 | 1,311 | 205 | 674 | |
1955 | ダイマル | 5億円 | 3314万円 | 5931万円 | 3億円 | 693 | 1,216 | 797 | 659 | |
1956 | アイトム建設 | 33億円 | 8529万円 | 5928万円 | 38億円 | 873 | 1,387 | 657 | 684 | |
1957 | JOB | 5億円 | 4763万円 | 5927万円 | 9億円 | 818 | 1,235 | 874 | 796 | |
1958 | 菊水開発 | 3億円 | 6491万円 | 5927万円 | 2億円 | 733 | 0 | 1,040 | 579 | |
1959 | 小菅建設興業 | 11億円 | 347万円 | 5925万円 | 14億円 | 676 | 1,225 | 414 | 581 | |
1960 | 金沢森林組合 | 12億円 | 2176万円 | 5921万円 | 8億円 | 767 | 427 | 933 | 665 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング