ランキングから企業を探す

  •     
  •     
  •     
 市区町村 
 

造園 - 評点X2順 1901〜1920位 【 計 21,389 件 】
順位 企業名 売上高 経常利益 営業C/F 総資本 評点X2down.gif 評点W 評点Y 評点P
1901 尾花建設 3億円 1772万円 6926万円 3億円 756 1,140 812 660
1902 萩原造園土木 14億円 3864万円 1億円 8億円 756 1,349 886 738
1903 空知リゾートシティ 12億円 5915万円 9812万円 10億円 756 199 628 482
1904 高橋建設 8億円 1019万円 971万円 4億円 756 1,301 889 709
1905 諸星建設 9億円 4192万円 2269万円 4億円 756 1,235 886 689
1906 小河内建設 6億円 1354万円 913万円 3億円 756 1,282 894 703
1907 伊達建設 7億円 4546万円 -6093万円 4億円 756 1,216 901 695
1908 立山土建 3億円 508万円 6819万円 8億円 756 1,434 770 696
1909 安達建設 11億円 6601万円 3910万円 8億円 756 1,368 866 705
1910 水建 8億円 3445万円 5849万円 9億円 756 1,197 673 656
1911 五大コーポレーション 16億円 7874万円 -3608万円 7億円 756 1,026 857 652
1912 豊岡採石 13億円 899万円 1億円 10億円 756 579 660 546
1913 尾花組 21億円 4968万円 3億円 21億円 756 1,339 566 641
1914 サピックス 20億円 2850万円 6819万円 12億円 756 902 787 620
1915 田枝建設 7億円 47万円 1億円 12億円 756 1,387 461 627
1916 武藤建設 9億円 4931万円 1億円 7億円 756 1,330 790 684
1917 白砂組 4億円 3878万円 3542万円 4億円 756 1,377 934 720
1918 豊明建設 15億円 2406万円 8279万円 19億円 756 1,301 561 647
1919 オパス 11億円 7512万円 9170万円 10億円 756 1,235 703 653
1920 富士急建設 25億円 8637万円 2億円 11億円 755 1,301 740 793

検索
企業名・許可番号